索 引 号 | 733569413/2019-87968 | 发布日期 | 2019-01-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 公安分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 化工区(公安分局)一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
化工区(公安分局)一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,452.70 | 2,769.60 | 2,683.10 | |||
204 | 公共安全支出 | 4,941.50 | 2,258.40 | 2,683.10 | ||
20402 | 公安 | 4,941.50 | 2,258.40 | 2,683.10 | ||
2040201 | 行政运行(公安) | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 2,258.40 | 2,258.40 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 2,683.10 | 0.00 | 2,683.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 189.44 | 189.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 189.44 | 189.44 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 36.90 | 36.90 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 152.54 | 152.54 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 61.02 | 61.02 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 255.41 | 255.41 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 255.41 | 255.41 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 210.93 | 210.93 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 007 | 武汉市公安局化学工业区分局 | 44.47 | 44.47 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页