<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-87969 发布日期 2019-01-25
        发布机构 公安分局 有 效 性 有效
        标     题 化工区(公安分局)一般公共预算基本支出 文     号

        化工区(公安分局)一般公共预算基本支出

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-25  |  发布单位:公安分局
           
        部门公开3表         单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 2,769.60 2,449.51 320.08
        301 工资福利支出     2,412.08 2,412.08 0.00
          30101   基本工资 007 武汉市公安局化学工业区分局 292.98 292.98 0.00
          30102   津贴补贴 007 武汉市公安局化学工业区分局 575.28 575.28 0.00
          30103   奖金 007 武汉市公安局化学工业区分局 948.97 948.97 0.00
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费 007 武汉市公安局化学工业区分局 152.54 152.54 0.00
          30110   职工基本医疗保险缴费 007 武汉市公安局化学工业区分局 61.02 61.02 0.00
          30112   其他社会保障缴费 007 武汉市公安局化学工业区分局 5.34 5.34 0.00
          30113   住房公积金 007 武汉市公安局化学工业区分局 210.93 210.93 0.00
          30199   其他工资福利支出 007 武汉市公安局化学工业区分局 165.03 165.03 0.00
        302 商品和服务支出     320.08 0.00 320.08
          30201   办公费 007 武汉市公安局化学工业区分局 154.00 0.00 154.00
          30216   培训费 007 武汉市公安局化学工业区分局 9.41 0.00 9.41
          30228   工会经费 007 武汉市公安局化学工业区分局 12.54 0.00 12.54
          30229   福利费 007 武汉市公安局化学工业区分局 15.68 0.00 15.68
          30231   公务用车运行维护费 007 武汉市公安局化学工业区分局 63.00 0.00 63.00
          30239   其他交通费用 007 武汉市公安局化学工业区分局 65.27 0.00 65.27
          30299   其他商品和服务支出 007 武汉市公安局化学工业区分局 0.19 0.00 0.19
        303 对个人和家庭的补助     37.43 37.43 0.00
          30302   退休费 007 武汉市公安局化学工业区分局 18.13 18.13 0.00
          30399   其他对个人和家庭的补助支出 007 武汉市公安局化学工业区分局 19.30 19.30 0.00

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]