索 引 号 | 733569413/2019-87998 | 发布日期 | 2019-10-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 公安分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 文 号 | 无 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表5 | 金额单位:万元 | |||||
部门:武汉市公安局青山区分局(钢城分局)(汇总) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 45,988.01 | 33,677.68 | 12,310.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 540.45 | 540.45 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 304.33 | 304.33 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 304.33 | 304.33 | |||
20110 | 人力资源事务 | 50.00 | 50.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 50.00 | 50.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 75.45 | 75.45 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 75.45 | 75.45 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.67 | 105.67 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.67 | 105.67 | |||
204 | 公共安全支出 | 38,548.80 | 26,873.22 | 11,675.58 | ||
20402 | 公安 | 38,548.80 | 26,873.22 | 11,675.58 | ||
2040201 | 行政运行 | 27,105.70 | 26,261.57 | 844.13 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 8,729.48 | 413.61 | 8,315.87 | ||
2040205 | 国内安全保卫 | 10.00 | 10.00 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 244.54 | 244.54 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 2,441.09 | 198.04 | 2,243.05 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 18.00 | 18.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,396.08 | 2,337.28 | 58.80 | ||
20802 | 民政管理事务 | 58.80 | 58.80 | |||
2080204 | 拥军优属 | 15.00 | 15.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 43.80 | 43.80 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,337.28 | 2,337.28 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.15 | 54.15 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,091.86 | 2,091.86 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191.27 | 191.27 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,761.20 | 1,740.20 | 21.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 21.00 | 21.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 21.00 | 21.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,740.20 | 1,740.20 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 906.99 | 906.99 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 759.71 | 759.71 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.50 | 73.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 14.50 | 14.50 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 14.50 | 14.50 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.50 | 14.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,726.99 | 2,726.99 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,726.99 | 2,726.99 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,275.70 | 2,275.70 | |||
2210202 | 提租补贴 | 451.29 | 451.29 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页