索 引 号 | 733569413/2019-87999 | 发布日期 | 2019-10-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 公安分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 文 号 | 无 |
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表6 | ||||||||
部门:武汉市公安局青山区分局(钢城分局)(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 28,705.96 | 302 | 商品和服务支出 | 3,197.63 | 310 | 资本性支出 | 145.67 |
30101 | 基本工资 | 4,128.87 | 30201 | 办公费 | 467.89 | 31002 | 办公设备购置 | 103.20 |
30102 | 津贴补贴 | 6,882.52 | 30202 | 印刷费 | 40.71 | 31003 | 专用设备购置 | |
30103 | 奖金 | 11,022.11 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31013 | 公务用车购置 | 34.47 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 75.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 8.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.92 | 30206 | 电费 | 374.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2,274.45 | 30207 | 邮电费 | 38.02 | 31022 | 无形资产购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 974.06 | 30208 | 取暖费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 747.68 | 30209 | 物业管理费 | 195.06 | 312 | 对企业补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 81.59 | 30211 | 差旅费 | 71.04 | 31204 | 费用补贴 | |
30113 | 住房公积金 | 2,303.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.90 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 168.31 | 399 | 其他支出 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 125.68 | 30214 | 租赁费 | 16.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,628.42 | 30215 | 会议费 | 6.56 | |||
30301 | 离休费 | 26.78 | 30216 | 培训费 | 69.11 | |||
30302 | 退休费 | 1,344.48 | 30217 | 公务招待费 | 0.37 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 244.71 | 30224 | 被装购置费 | 11.11 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 6.00 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 251.80 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 11.77 | 30227 | 委托业务费 | 6.98 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 42.75 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 637.23 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.67 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 480.16 | |||
30239 | 其他交通费用 | 60.49 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 171.84 | ||||||
人员经费合计 | 30,334.38 | 公用经费合计 | 3,343.30 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页