索 引 号 | 733569413/2020-874547 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 公安分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市公安局青山区交通大队2020年部门预算 | 文 号 | 无 |
武汉市公安局青山区交通大队2020年部门预算
目 录
第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市公安局青山区交通大队2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 武汉市公安局青山区交通大队2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市公安局青山区交通大队概况
一、部门主要职能
预防处理道路交通事故,排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为;开展辖区车辆及驾驶人管理,实施交通安全宣传教育;维护道路交通秩序,保障道路交通畅通、有序;完成道路交通警卫保卫任务;完成上级交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市公安局青山区交通大队2020年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局青山区交通大队本级机关及下属0个二级单位。
三、部门人员构成
武汉市公安局青山区交通大队总编制人数178人,其中:行政编制178人,事业编制 0人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数 131 人,其中:行政编制 131人,事业编制 0人(其中:参照公务员法管理 0人)。
离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。
第二部分武汉市公安局青山区交通大队2020年部门预算表
见附表
第三部分武汉市公安局青山区交通大队2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020年财政拨款收支总预算7397.36万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入7397.36万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:基本支出5043.86万元,项目支出2353.50万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2020年一般公共预算支出预算7397.36万元。其中:(1)本年预算7397.36万元,比2019年预算减少138.95万元,下降1.84%,主要是:人员减少(因调离、退休等原因较2019年减少24人)人员经费减少,同时警员职务序列套改工资调标、人均公用经费标准上调、相关项目等经费增加,减少数额大于增长数额;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出5043.86万元,主要用于人员经费 (工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 (商品和服务支出)。
(二)项目支出 2353.50万元。其中:
一般行政管理事务2353.50万元,主要用于辅警经费1920万元, 主要用于辅警主要用于辅警工资、装备及其他开支;停车保管及检测鉴定费200万元, 主要用于根据法规支付依法扣留的交通违法、交通事故车辆暂扣期间的停车保管费、以及交通事故中尸检、血液鉴定、车辆检测鉴定、痕迹鉴定等检测鉴定费。公安交通管理及维护92.5万元,主要用于“智慧交通”、 “警用摩托车”维护消耗。机动经费141万元,主要用于年度预算执行中各项不可预见支出。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2020年一般公共预算基本支出5043.86万元。其中:
(一)人员经费 4356.52万元。包括:
工资福利支出4060.99万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)
对个人和家庭的补助295.53万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)
(二)公用经费687.33万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年财政拨款资金安排“三公”经费预算81万元,较上预算减少0.5万元,下降0.61 %,其中:
(一)因公出国(境)0万元,较上年预算持平。
(二)公务用车购置费0万元,较上年预算持平。
(三)公务用车运行及维护费81万元,较上年预算持平。
(四)公务接待费0万元,较上较上年预算减少0.5万元,下降100%。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,武汉市公安局青山区交通大队所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
2020年部门收支总预算7397.36万元。比2019年预算减少138.95万元,下降1.84%,主要是:人员减少(因调离、退休等原因较2019年减少24人)人员经费减少,同时警员职务序列套改工资调标、人均公用经费标准上调、相关项目等经费增加,减少数额大于增长数额。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算7397.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7397.36万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
八、部门支出预算安排情况
2020年部门支出预算7397.36万元,其中:基本支出 5043.86万元,占68.18%;项目支出2353.50万元,占31.82%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门本级机关一家行政单位、机关运行经费687.33万元。
(二)政府采购预算情况
2020年部门政府采购预算支出合计46.4万元。包括:货物类46.4万元,工程类0万元,服务类0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,部门共有车辆27辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车27辆,特种专业技术用车 0辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目绩效目涉及一般公共预算本年财政拨款292.50万元,政府性基金预算本年财政拨款 0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
青山区交通大队财政拨款收支总表 | |||||||||||
部门公开1表 | 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
财政拨款(补助) | 7,397.36 | 7,397.36 | 201一般公共服务 | 支出类别分类 | 7,397.36 | 7,397.36 | |||||
(一)经费拨款(补助) | 7,397.36 | 7,397.36 | 202外交 | 一、基本支出 | 5,043.86 | 5,043.86 | |||||
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 203国防 | 工资福利支出 | 4,060.99 | 4,060.99 | |||||||
政府性基金收入 | 204公共安全 | 6,369.99 | 6,369.99 | 商品和服务支出 | 687.33 | 687.33 | |||||
205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | 295.53 | 295.53 | ||||||||
206科学技术 | 二、项目支出 | 2,353.50 | 2,353.50 | ||||||||
207文化体育与传媒 | 部门专项 | 292.50 | 292.50 | ||||||||
208社会保障和就业 | 217.66 | 217.66 | 政策性项目 | 1,920.00 | 1,920.00 | ||||||
209社会保险基金支出 | 机动经费 | 141.0000 | 141.00 | ||||||||
210医疗卫生 | 381.63 | 381.63 | |||||||||
211节能环保 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||
212城乡社区事务 | 四、上缴上级支出 | ||||||||||
213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||
214交通运输 | |||||||||||
215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 7,397.36 | 7,397.36 | ||||||||
216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 4,060.99 | 4,060.99 | ||||||||
217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 3,040.83 | 3,040.83 | ||||||||
219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 295.53 | 295.53 | ||||||||
220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | ||||||||||
221住房保障支出 | 428.07 | 428.07 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||||
222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | ||||||||||
223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||||||||
224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | ||||||||||
227预备费 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||||
229其他支出 | 399其他支出 | ||||||||||
230转移性支出 | |||||||||||
231债务还本支出 | |||||||||||
232债务付息支出 | |||||||||||
233债务发行费用支出 | |||||||||||
本年支出合计 | 7,397.36 | 7,397.36 | 本年支出合计 | 7,397.36 | 7,397.36 | ||||||
结转下年 | 结转下年 | ||||||||||
收 入 总 计 | 7,397.36 | 7,397.36 | 支出功能科目合计 | 7,397.36 | 7,397.36 | 支 出 总 计 | 7,397.36 | 7,397.36 |
青山区交通大队一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,397.36 | 5,043.86 | 2,353.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,369.99 | 4,016.49 | 2,353.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 6,369.99 | 4,016.49 | 2,353.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 4,016.49 | 4,016.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 2,353.50 | 2,353.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.66 | 217.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 217.66 | 217.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 217.66 | 217.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 381.63 | 381.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381.63 | 381.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 108.83 | 108.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 263.28 | 263.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 9.52 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 428.07 | 428.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 428.07 | 428.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 354.26 | 354.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 005026 | 武汉市青山区交通大队 | 73.81 | 73.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页