索 引 号 | 733569413/2019-87840 | 发布日期 | 2019-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 环保局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区环境保护局财政拨款收支总表一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区环境保护局财政拨款收支总表一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,232.46 | 726.86 | 505.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.50 | 54.50 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.50 | 54.50 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 54.50 | 54.50 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.86 | 65.86 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.86 | 65.86 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 21.80 | 21.80 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 0.74 | 0.74 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 41.42 | 41.42 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 1.91 | 1.91 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,047.24 | 541.64 | 505.60 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,047.24 | 541.64 | 505.60 | ||||
2110101 | 行政运行 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 686.64 | 541.64 | 145.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 360.60 | 360.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 64.85 | 64.85 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 64.85 | 64.85 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 53.67 | 53.67 | |||
2210202 | 提租补贴 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 11.18 | 11.18 | |||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页