<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-87841 发布日期 2019-01-24
        发布机构 环保局 有 效 性 有效
        标     题 武汉市青山区环境保护局财政拨款收支总表一般公共预算基本支出 文     号

        武汉市青山区环境保护局财政拨款收支总表一般公共预算基本支出

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-24  |  发布单位:环保局
         
        部门公开3表           单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 726.86 688.05 38.80
        301 工资福利支出     630.47 630.47  
          30101   基本工资 007005 武汉市青山区环境保护局 114.12 114.12  
          30102   津贴补贴 007005 武汉市青山区环境保护局 78.74 78.74  
          30103   奖金 007005 武汉市青山区环境保护局 213.26 213.26  
          30107   绩效工资 007005 武汉市青山区环境保护局 52.28 52.28  
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费 007005 武汉市青山区环境保护局 54.50 54.50  
          30110   职工基本医疗保险缴费 007005 武汉市青山区环境保护局 21.80 21.80  
          30111   公务员医疗补助缴费 007005 武汉市青山区环境保护局 31.06 31.06  
          30112   其他社会保障缴费 007005 武汉市青山区环境保护局 2.64 2.64  
          30113   住房公积金 007005 武汉市青山区环境保护局 53.67 53.67  
          30199   其他工资福利支出 007005 武汉市青山区环境保护局 8.40 8.40  
        302 商品和服务支出     38.80   38.80
          30216   培训费 007005 武汉市青山区环境保护局 1.07   1.07
          30228   工会经费 007005 武汉市青山区环境保护局 1.42   1.42
          30229   福利费 007005 武汉市青山区环境保护局 1.78   1.78
          30231   公务用车运行维护费 007005 武汉市青山区环境保护局 3.00   3.00
          30239   其他交通费用 007005 武汉市青山区环境保护局 10.64   10.64
          30299   其他商品和服务支出 007005 武汉市青山区环境保护局 20.90   20.90
        303 对个人和家庭的补助     57.59 57.59  
          30307   医疗费补助 007005 武汉市青山区环境保护局 10.36 10.36  
          30399   其他对个人和家庭的补助支出 007005 武汉市青山区环境保护局 47.22 47.22  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]
        点击进入首页