索 引 号 | 733569413/2019-87845 | 发布日期 | 2019-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 环保局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区环境保护局财政拨款收支总表部门收入总表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区环境保护局财政拨款收支总表部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
功能科目 | 功能科目名称 | 单位显示编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算小计 | 政府性基金 | 事业收入小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他小计 | 用事业基金弥补收支差额 | 结转小计 | 其他资金结余(含事业结余分配) | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,232.46 | 1,232.46 | |||||||||||
21 | 10 | 节能环保支出 | 7005 | 武汉市青山区环境保护局 | 1,232.46 | 1,232.46 | ||||||||||
21 | 10 | 101 | 行政运行 | 7005002 | 环境监察大队 | 218.51 | 218.51 | |||||||||
21 | 10 | 101 | 行政运行 | 7005001 | 武汉市青山区环境保护局机关 | 649.22 | 649.22 | |||||||||
21 | 10 | 101 | 行政运行 | 7005003 | 环境保护监测站 | 364.72 | 364.72 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页