| 索 引 号 | 733569413/2019-87849 | 发布日期 | 2019-10-23 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 环保局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2018年度收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2018年度收入决算表(表2)
| 部门:武汉市青山区环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,349.07 | 2,349.07 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.91 | 0.91 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.91 | 0.91 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.91 | 0.91 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.16 | 71.16 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.16 | 71.16 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.83 | 50.83 | |||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.33 | 20.33 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.90 | 41.90 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | |||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.89 | 17.89 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.86 | 1.86 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 2,061.53 | 2,061.53 | |||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,470.02 | 1,470.02 | |||||||
| 2110101 | 行政运行 | 641.23 | 641.23 | |||||||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 828.79 | 828.79 | |||||||
| 21103 | 污染防治 | 378.00 | 378.00 | |||||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 378.00 | 378.00 | |||||||
| 21111 | 污染减排 | 213.51 | 213.51 | |||||||
| 2111103 | 减排专项支出 | 16.86 | 16.86 | |||||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 196.65 | 196.65 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 111.11 | 111.11 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 99.11 | 99.11 | |||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 99.11 | 99.11 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 51.69 | 51.69 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 10.77 | 10.77 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 | ||||||||||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接