索 引 号 | 733569413/2020-874358 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区生态环境分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区环境保护局部门收支总表 | 文 号 | 无 |
青山区环境保护局部门收支总表
部门公开6表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1,308.47 | 201一般公共服务 | 支出类别分类 | 1,308.47 | |
(一)经费拨款(补助) | 1,288.47 | 202外交 | 一、基本支出 | 847.87 | |
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 20.00 | 203国防 | 工资福利支出 | 746.95 | |
二、上级转移支付收入 | 204公共安全 | 商品和服务支出 | 41.28 | ||
三、财政专户非税收入安排的资金 | 205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | 59.64 | ||
四、上级拨入资金 | 206科学技术 | 二、项目支出 | 460.60 | ||
五、往来户可用资金 | 207文化体育与传媒 | 部门专项 | 290.00 | ||
六、其他收入 | 208社会保障和就业 | 49.83 | 政策性项目 | 90.60 | |
209社会保险基金支出 | 机动经费 | 80.0000 | |||
210医疗卫生 | 75.44 | ||||
211节能环保 | 1,106.10 | 三、事业单位经营支出 | |||
212城乡社区事务 | 四、上缴上级支出 | ||||
213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
214交通运输 | |||||
215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 1,308.47 | |||
216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 776.95 | |||
217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 391.88 | |||
219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 59.64 | |||
220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | ||||
221住房保障支出 | 77.09 | 309资本性支出(基本建设) | |||
222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | ||||
223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | ||||
227预备费 | 313对社会保障基金补助 | ||||
229其他支出 | 399其他支出 | 80.00 | |||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,308.47 | 本年收入合计 | 1,308.47 | 本年收入合计 | 1,308.47 |
七、上年结转 | 结转上年 | 结转上年 | |||
财政拨款结转 | |||||
财政专户结转 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,308.47 | 支出功能科目合计 | 1,308.47 | 支 出 总 计 | 1,308.47 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页