索 引 号 | 733569413/2020-874359 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区生态环境分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区环境保护局部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区环境保护局部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,308.47 | 1,308.47 | 1,288.47 | 20.00 | ||||||||||
007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 1,308.47 | 1,308.47 | 1,288.47 | 20.00 | |||||||||
007005001 | 武汉市青山区环境保护局机关 | 612.71 | 612.71 | 612.71 | ||||||||||
007005004 | 环境保护污染防治站 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | ||||||||||
007005002 | 环境监察大队 | 250.11 | 250.11 | 230.11 | 20.00 | |||||||||
007005003 | 环境保护监测站 | 386.00 | 386.00 | 386.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页