索 引 号 | 733569413/2020-874360 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区生态环境分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区环境保护局部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区环境保护局部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 1,308.47 | 847.87 | 460.60 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.83 | 49.83 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.83 | 49.83 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 49.83 | 49.83 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.44 | 75.44 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.44 | 75.44 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 18.47 | 18.47 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 7.32 | 7.32 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 47.46 | 47.46 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 2.18 | 2.18 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,106.10 | 645.50 | 460.60 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,106.10 | 645.50 | 460.60 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 745.50 | 645.50 | 100.00 | |||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 360.60 | 360.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 77.09 | 77.09 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.09 | 77.09 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 63.80 | 63.80 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 007005 | 武汉市青山区环境保护局 | 13.29 | 13.29 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页