索 引 号 | 733569413/2019-85509 | 发布日期 | 2019-01-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 安监局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区安全生产监督管理局2019年度部门收支总表 | 文 号 | 无 |
青山区安全生产监督管理局2019年度部门收支总表
部门公开6表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 630.71 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 630.71 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 204公共安全支出 | 一、基本支出 | 281.85 | ||
三、事业收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 247.42 | ||
四、上级补助收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 13.79 | ||
五、附属单位上缴收入 | 207文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 20.64 | ||
六、事业单位经营收入 | 208社会保障和就业支出 | 18.64 | 二、项目支出 | 348.86 | |
七、其他收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 24.98 | (一)部门项目 | 348.86 | |
211节能环保支出 | (二)公共项目 | ||||
212城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
213农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
214交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | 630.71 | |||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 247.42 | |||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 269.50 | |||
221住房保障支出 | 25.62 | 303对个人和家庭的补助 | 13.79 | ||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
224灾害防治及应急处理 | 561.47 | 309资本性支出(基本建设) | |||
229其他支出 | 310资本性支出 | ||||
230转移性支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
231债务还本支出 | 312对企业补助 | ||||
232债务付息支出 | 399其他支出 | 100.00 | |||
233债务发行费支出 | |||||
本年收入合计 | 630.71 | 本年支出合计 | 630.71 | 本年支出合计 | 630.71 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
收入总计 | 630.71 | 支出总计 | 630.71 | 支出总计 | 630.71 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页