索 引 号 | 733569413/2019-85510 | 发布日期 | 2019-01-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 安监局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区安全生产监督管理局2019年度部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区安全生产监督管理局2019年度部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
武汉市青山区安全生产监督管理局 | 630.71 | 630.71 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 18.64 | 18.64 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 7.46 | 7.46 | |||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 16.87 | 16.87 | |||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 0.65 | 0.65 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 21.21 | 21.21 | |||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 4.41 | 4.41 | |||||||||
224 | 01 | 06 | 灾害防治及应急管理支出 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 561.47 | 561.47 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页