索 引 号 | 733569413/2019-85511 | 发布日期 | 2019-01-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 安监局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区安全生产监督管理局2019年度部门支出总表(支出功能科目) | 文 号 | 无 |
青山区安全生产监督管理局2019年度部门支出总表(支出功能科目)
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
功能科目 | 功能科目名称 | 单位显示编码 | 单位名称 | 630.71 | 281.85 | 348.86 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 18.64 | 18.64 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 7.46 | 7.46 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 16.87 | 16.87 | ||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 0.65 | 0.65 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 21.21 | 21.21 | ||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 4.41 | 4.41 | ||||
224 | 01 | 06 | 灾害防治及应急管理支出 | 005024 | 武汉市青山区安全生产监督管理局 | 561.47 | 212.61 | 348.86 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页