索 引 号 | 733569413/2019-83985 | 发布日期 | 2019-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区财政局2019年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区财政局2019年部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,708.87 | 1,184.87 | 524.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,415.11 | 891.11 | 524.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 1,415.11 | 891.11 | 524.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 740.60 | 740.60 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 524.00 | 524.00 | ||||
2010650 | 事业运行 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 150.50 | 150.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.72 | 79.72 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.72 | 79.72 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 79.72 | 79.72 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.89 | 105.89 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105.89 | 105.89 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 31.89 | 31.89 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 0.38 | 0.38 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 70.83 | 70.83 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 2.79 | 2.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 108.16 | 108.16 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 108.16 | 108.16 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 89.51 | 89.51 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 18.65 | 18.65 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页