索 引 号 | 733569413/2020-806682 | 发布日期 | 2020-01-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区财政局2020年一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区财政局2020年一般公共预算基本支出
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,228.38 | 1,108.47 | 70.24 | |||||
301 | 工资福利支出 | 1,072.92 | 1,023.24 | |||||
30101 | 基本工资 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 187.32 | 187.32 | |||
30102 | 津贴补贴 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 169.48 | 169.48 | |||
30103 | 奖金 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 378.64 | 378.64 | |||
30106 | 伙食补助费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 49.68 | ||||
30107 | 绩效工资 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 27.33 | 27.33 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 65.61 | 65.61 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 32.80 | 32.80 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 56.93 | 56.93 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 3.24 | 3.24 | |||
30113 | 住房公积金 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 89.30 | 89.30 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 12.60 | 12.60 | |||
302 | 商品和服务支出 | 70.24 | 70.24 | |||||
30201 | 办公费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 5.50 | 5.50 | |||
30206 | 电费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 8.00 | 8.00 | |||
30211 | 差旅费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 2.00 | 2.00 | |||
30216 | 培训费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 3.02 | 3.02 | |||
30228 | 工会经费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 4.02 | 4.02 | |||
30229 | 福利费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 5.03 | 5.03 | |||
30239 | 其他交通费用 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 27.84 | 27.84 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 14.83 | 14.83 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.22 | 85.22 | |||||
30302 | 退休费 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 0.11 | 0.11 | |||
30307 | 医疗费补助 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 16.30 | 16.30 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 68.82 | 68.82 | |||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页