索 引 号 | 733569413/2020-806686 | 发布日期 | 2020-01-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区财政局2020年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区财政局2020年部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 1,796.38 | 1,796.38 | 1,796.38 | |||||||||||||
005002 | 武汉市青山区财政局 | 1,796.38 | 1,796.38 | 1,796.38 | ||||||||||||
005002001 | 武汉市青山区财政局机关 | 1,214.49 | 1,214.49 | 1,214.49 | ||||||||||||
005002002 | 武汉市青山区国库收付中心 | 143.53 | 143.53 | 143.53 | ||||||||||||
005002003 | 武汉市青山区行政事业单位资产服务中心 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | ||||||||||||
005002004 | 武汉市青山区财源建设中心 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | ||||||||||||
005002005 | 武汉市青山区债务监控中心 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | ||||||||||||
005002006 | 武汉市青山区政府采购办公室 | 61.42 | 61.42 | 61.42 | ||||||||||||
005002007 | 武汉市青山区预算编审中心 | 116.01 | 116.01 | 116.01 | ||||||||||||
005002008 | 武汉市青山区预算外资金管理办公室 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | ||||||||||||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页