索 引 号 | 733569413/2020-806687 | 发布日期 | 2020-01-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区财政局2020年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区财政局2020年部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 1,796.38 | 1,228.38 | 568.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,501.01 | 933.01 | 568.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 1,501.01 | 933.01 | 568.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 897.44 | 787.44 | 110.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 458.00 | 458.00 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 145.56 | 145.56 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 12.60 | 12.60 | ||||||||
20606 | 社会科学 | 12.60 | 12.60 | ||||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 12.60 | 12.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.61 | 65.61 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 65.61 | 65.61 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.27 | 109.27 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.27 | 109.27 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 32.80 | 32.80 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 0.37 | 0.37 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 73.22 | 73.22 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 2.87 | 2.87 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 107.90 | 107.90 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.90 | 107.90 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 89.30 | 89.30 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 005002 | 武汉市青山区财政局 | 18.60 | 18.60 | ||||||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页