索 引 号 | 733569413/2020-806690 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2019年纳入财政扶贫动态监控平台监管资金公示公开 | 文 号 | 无 |
青山区2019年纳入财政扶贫动态监控平台监管资金公示公开
青山区2019年纳入财政扶贫动态监控平台监管资金公示公开表 | ||||||||||||
类别 | 发文日期 | 公开时间 | 区划 | 文件数 | 文号 | 文件名 | 资金量(万元) | |||||
合计 | 省级以上 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||||
总计 | 13948.74 | 10538.94 | 8859.30 | 1679.64 | 3409.80 | 0.00 | ||||||
文教 | 小计 | 2799.60 | 2794.60 | 2373.60 | 421.00 | 5.00 | 0.00 | |||||
2019.03.25 | 2019.03.28 | 青山 | 1 | 青财预[2019]139 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财教[2019])95)—改善办学条件 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
2019.03.25 | 2019.03.28 | 青山 | 1 | 青财预[2019]139 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财教[2019])107)—教育公用经费补助 | 2243.00 | 2243.00 | 1884.00 | 359.00 | |||
2019.05.13 | 2019.05.16 | 青山 | 1 | 青财预[2019]192 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财教[2019])287)—高中助学金 | 87.00 | 87.00 | 77.00 | 10.00 | |||
2019.05.28 | 2019.06.2 | 青山 | 1 | 青财预[2019]207 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财教[2019])340)—中职助学金和免学费 | 57.00 | 55.00 | 48.00 | 7.00 | 2.00 | ||
2019.12.17 | 2019.12.20 | 青山 | 1 | 青财预[2019]467 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财教[2019])948)—中职助学金和免学费 | 13.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | ||
2019.11.29 | 2019.12.1 | 青山 | 1 | 青财预[2019]501 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财教[2019])597)—民族教育发展 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
2019.12.9 | 2019.12.12 | 青山 | 1 | 青财预[2019]517 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财教[2019])858)—教育公用经费补助 | 400.00 | 400.00 | 356.00 | 44.00 | |||
2019.11.11 | 2019.11.13 | 青山 | 1 | 武财教[2019]898 | 市财政局 市教育局关于关于下达2019年普通高中资助补助经费预算的通知—高中助学金和免学费 | -31.00 | -31.00 | -27.00 | -4.00 | |||
2019.12.13 | 2019.12.15 | 青山 | 1 | 武财教[2019]969 | 市财政局 市教育局关于关于下达2019年中等职业学校第三批学生资助的通知—中职助学金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||
行政 | 2019.06.03 | 2019.06.06 | 青山 | 1 | 青财预[2019]215 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财行[2019])382)—省级民族专项资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
经济建设类 | 小计 | 77.34 | 24.54 | 20.00 | 4.54 | 52.80 | 0.00 | |||||
2019.04.02 | 2019.04.05 | 青山 | 1 | 青财预[2019]148 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财建[2019]148)-中央森林生态效益补偿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
2019.06.14 | 2019.06.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]229 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财农[2019]267)-农村公厕改革 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | ||||
2019.04.02 | 2019.04.05 | 青山 | 1 | 青财预[2019]174 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财建[2019]178)-市级林业发展专项资金 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||||
2019.06.14 | 2019.06.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]230 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财建[2019]306)-省级森林生态效益补偿 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
2019.10.31 | 2019.11.04 | 青山 | 1 | 青财预[2019]462 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财农[2019]832)-农业专业转移支付资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
2019.12.20 | 2019.12.23 | 青山 | 1 | 青财预[2019]536 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财农[2019]982)-2019年农业专业转移支付资金 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||||
社会保障类资金 | 小 计 | 11067.80 | 7715.80 | 6465.70 | 1250.10 | 3352.00 | 0.00 | |||||
2019.05.13 | 2019.05.20 | 青山 | 1 | 青财预[2019]193 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]201)-省级农村最低生活保障资金 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||
2019.05.13 | 2019.05.20 | 青山 | 1 | 青财预[2019]193 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]201)-省级城市最低生活保障资金 | 125.93 | 125.93 | 125.93 | ||||
2019.05.13 | 2019.05.20 | 青山 | 1 | 青财预[2019]193 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]201)-省级社会救助资金 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | ||||
青山 | 1 | 武财社[2019]715 | 上级转移支付调整 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | ||||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]164)-中央残疾人事业发展资金 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | ||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]164)-市级残疾人儿童康复救助 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | ||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]47)-市级残疾人就业保障金 | 1097.98 | 0.00 | 1097.98 | ||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]105)-中央就业补助资金 | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | ||||
2019.04.04 | 2019.04.07 | 青山 | 1 | 青财预[2019]144 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]99)-中央基本公共卫生服务资金 | 2541.19 | 2541.19 | 1774.00 | 767.19 | |||
2019.09.27 | 2019.09.30 | 青山 | 1 | 青财预[2019]361 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]620)-中央基本公共卫生服务资金 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | ||||
2019.04.04 | 2019.04.07 | 青山 | 1 | 青财预[2019]144 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]102)-市级基本药物制度补助资金 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | ||||
2019.11.08 | 2019.11.10 | 青山 | 1 | 青财预[2019]318 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]598)-中央专项彩票支持残疾人事业发展经费 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | ||||
2019.11.08 | 2019.11.10 | 青山 | 1 | 青财预[2019]318 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]598)-中央支持残疾人事业发展经费 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | ||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]62)-中央支持残疾人事业发展经费 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | ||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]31)-中央和市级医疗救助资金 | 260.14 | 86.38 | 86.38 | 173.76 | |||
2019.05.13 | 2019.05.20 | 青山 | 1 | 青财预[2019]193 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]314)-省级医疗救助资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||
2019.12.18 | 2019.12.20 | 青山 | 1 | 青财预[2019]531 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]691)-中央医疗救助资金 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | ||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]30)-中央和市级城市低保资金 | 3386.59 | 1589.33 | 1589.33 | 1797.26 | |||
2019.07.23 | 2019.07.26 | 青山 | 1 | 青财预[2019]271 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]514)-中央城市低保资金 | 788.05 | 788.05 | 788.05 | ||||
2019.05.13 | 2019.05.16 | 青山 | 1 | 青财预[2019]193 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]248)-省级就业补助资金 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | ||||
2019.09.27 | 2019.09.30 | 青山 | 1 | 青财预[2019]361 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]633)-中央就业补助资金 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | ||||
2019.04.10 | 2019.04.17 | 青山 | 1 | 青财预[2019]161 | 区财政局关于下达专项经费的通知(武财社[2019]31)-中央彩票支持城乡医疗救助资金 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
附件:
- 2019年青山区纳入扶贫监控平台管理社会保障类资金1.pdf
- 2019年青山区纳入扶贫监控平台管理社会保障类资金2.pdf
- 武财教[2019]95号.pdf
- 武财教[2019]107号.pdf
- 武财教[2019]287号.pdf
- 武财教[2019]340号.pdf
- 武财教[2019]597号.pdf
- 武财教[2019]858号.pdf
- 武财教[2019]898号.pdf
- 武财教[2019]948号.pdf
- 武财教[2019]969号.pdf
- 武财行[2019]382号.pdf
- 20190305武财建[2019]148号市财政局关于下达2019年中央财政林业转移支付资金的通知.pdf
- 20190313武财建[2019]178号市财政局关于下达2019年市级林业发展专项资金的通知.pdf
- 20190415武财农[2019]267号市财政局 市农业农村局关于下达2019年部分市级财政支持农业农村发展专项转移支付指标和任务清单的通知.pdf
- 20190425武财建[2019]306号市财政局关于下达2019年省级林业一般性转移支付资金的通知.pdf
- 20191023武财农[2019]832号市财政局关于拨付农业转移支付资金的通知.pdf
- 20191223武财农[2019]982号市财政局关于下达省级农业转移支付资金的通知.pdf
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页