索 引 号 | 733569413/2020-806806 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区住房保障和房屋管理局2020年度部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区住房保障和房屋管理局2020年度部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,258.27 | 1,182.37 | 1,182.37 | 75.90 | ||||||||||
008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 1,258.27 | 1,182.37 | 1,182.37 | 75.90 | |||||||||
008006003 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局(差额事业) | 151.81 | 75.91 | 75.91 | 75.90 | |||||||||
008006001 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关 | 899.61 | 899.61 | 899.61 | ||||||||||
008006002 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局(全额事业) | 206.85 | 206.85 | 206.85 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页