索 引 号 | 733569413/2020-806807 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区住房保障和房屋管理局2020年度部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区住房保障和房屋管理局2020年度部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,258.27 | 569.77 | 688.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.39 | 30.39 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.39 | 30.39 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 30.39 | 30.39 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.10 | 46.10 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.10 | 46.10 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 4.32 | 4.32 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 6.84 | 6.84 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 16.47 | 16.47 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 18.47 | 18.47 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,131.80 | 443.30 | 688.50 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,131.80 | 443.30 | 688.50 | |||||
2120101 | 行政运行 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 855.04 | 166.54 | 688.50 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 276.76 | 276.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 49.98 | 49.98 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.98 | 49.98 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 40.94 | 40.93 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 008006 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 9.05 | 9.05 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页