索 引 号 | 733569413/2020-899402 | 发布日期 | 2020-10-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2019年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区住房保障和房屋管理局2019年度支出决算表(表3)
部门:武汉市青山区住房保障和房屋管理局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 45,359.05 | 300.57 | 45,058.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 562.34 | 9.46 | 552.88 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6.89 | 5.46 | 1.43 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5.46 | 5.46 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.43 | 1.43 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 533.45 | 533.45 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 533.45 | 533.45 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | |||||
2013601 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74 | 15.74 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.18 | 26.18 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.18 | 26.18 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.33 | 19.33 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,731.06 | 226.82 | 8,504.24 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 536.79 | 226.82 | 309.97 | |||||
2120101 | 行政运行 | 270.32 | 226.82 | 43.50 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 171.02 | 171.02 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 88.45 | 88.45 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,001.86 | 4,001.86 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,001.86 | 4,001.86 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,913.33 | 2,913.33 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,627.83 | 2,627.83 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 285.50 | 285.50 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,279.08 | 1,279.08 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 1,279.08 | 1,279.08 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 36,023.73 | 22.37 | 36,001.36 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 36,001.36 | 36,001.36 | ||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 163.06 | 163.06 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 35,838.30 | 35,838.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.37 | 22.37 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.12 | 18.12 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.25 | 4.25 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页