索 引 号 | 733569413/2020-939629 | 发布日期 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区住房保障和房屋管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2020年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2020年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表
街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
武东 | 62 | 1708 | 76920 | 2 | 48 | 3000 | 4 | 64 |
厂前 | 93 | 2753.48 | 115668.8 | 2 | 48 | 3600 | 8 | 98 |
青山镇 | 57 | 1610.35 | 95137.7 | 8 | 175 | 17390 | 5 | 54 |
新沟桥 | 527 | 14717.87 | 607136.1 | 38 | 1016 | 37920 | 52 | 540 |
白玉山 | 238 | 6464.28 | 238528.4 | 14 | 412 | 13760 | 13 | 236 |
钢花村 | 477 | 13159.21 | 528841.4 | 38 | 1104 | 50800 | 86 | 523 |
工人村 | 195 | 5708.09 | 254988.75 | 9 | 264 | 22560 | 20 | 201 |
红钢城 | 235 | 6343.44 | 264973.95 | 11 | 316 | 15320 | 23 | 245 |
钢都花园 | 138 | 4100.26 | 168468.4 | 20 | 624 | 29440 | 7 | 124 |
红卫路 | 191 | 5248.38 | 230212.3 | 12 | 354.45 | 20467 | 30 | 207 |
冶金 | 366 | 9843.62 | 415977.2 | 11 | 320 | 16080 | 18 | 363 |
八吉府 | 1 | 24 | 600 | 1 | 24 | 600 | 0 | 0 |
合计 | 2580 | 71680.98 | 2997453 | 166 | 4705.45 | 230937 | 266 | 2655 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页