| 索 引 号 | 733569413/2021-34238 | 发布日期 | 2021-05-06 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2021年第一季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2021年第一季度公租房租赁补贴核发情况统计表
| 街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
| 新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
| 武东 | 63 | 1732 | 84480 | 1 | 24 | 1440 | 0 | 62 |
| 厂前 | 89 | 2553.48 | 115028.8 | 1 | 24 | 1440 | 11 | 95 |
| 青山镇 | 52 | 1442.35 | 80837.7 | 1 | 24 | 720 | 8 | 57 |
| 新沟桥 | 513 | 14215.51 | 612768.3 | 8 | 197.64 | 10418.4 | 21 | 524 |
| 白玉山 | 231 | 6221.6 | 238621.2 | 5 | 136 | 6000 | 14 | 238 |
| 钢花村 | 481 | 13173.31 | 532304.4 | 19 | 488 | 20640 | 20 | 478 |
| 工人村 | 198 | 5740.09 | 260440.75 | 3 | 96 | 4320 | 8 | 198 |
| 红钢城 | 239 | 6482.91 | 278382.15 | 7 | 219.47 | 12448.2 | 8 | 232 |
| 钢都花园 | 136 | 4015.92 | 174308.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| 红卫路 | 189 | 5261.93 | 230521.3 | 4 | 120 | 5760 | 12 | 194 |
| 冶金 | 367 | 9954.6 | 420636 | 13 | 430.98 | 22378.8 | 14 | 363 |
| 八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 2559 | 70817.7 | 3030129 | 62 | 1760.09 | 85565.4 | 118 | 2580 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接