索 引 号 | 733569413/2021-52176 | 发布日期 | 2021-07-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2021年第二季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2021年第二季度公租房租赁补贴核发情况统计表
街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
武东 | 67 | 1844 | 85200 | 7 | 216 | 7920 | 3 | 63 |
厂前 | 84 | 2385.48 | 104788.8 | 2 | 48 | 4920 | 9 | 90 |
青山镇 | 45 | 1213.11 | 65923.3 | 2 | 48 | 2640 | 9 | 52 |
新沟桥 | 492 | 13695.51 | 607672.5 | 21 | 624 | 35880 | 45 | 513 |
白玉山 | 235 | 6308.28 | 228928.4 | 14 | 352 | 14960 | 10 | 230 |
钢花村 | 436 | 12001.31 | 491504.4 | 13 | 344 | 20760 | 61 | 481 |
工人村 | 192 | 5564.09 | 227281.25 | 4 | 112 | 9520 | 10 | 197 |
红钢城 | 213 | 5850.91 | 256230.55 | 5 | 156 | 9360 | 33 | 239 |
钢都花园 | 132 | 3919.92 | 171828.4 | 6 | 176 | 9440 | 10 | 136 |
红卫路 | 190 | 5261.93 | 234945.3 | 16 | 416 | 25120 | 16 | 189 |
冶金 | 373 | 10143.08 | 439784.8 | 18 | 548 | 28600 | 14 | 368 |
八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 2460 | 68211.62 | 2915887.7 | 108 | 3040 | 169120 | 220 | 2559 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页