索 引 号 | 733569413/2021-62436 | 发布日期 | 2021-10-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2021年第三季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2021年第三季度公租房租赁补贴核发情况统计表
青山区2021年第三季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | ||||||||
填报单位:青山区住房保障和房屋管理局 | 填报时间:2021年10月25日 | |||||||
街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
武东 | 67 | 1828 | 87840 | 1 | 24 | 960 | 2 | 67 |
厂前 | 84 | 2357.48 | 100468.8 | 2 | 48 | 2640 | 8 | 85 |
青山镇 | 40 | 1085.11 | 61863.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
新沟桥 | 455 | 12410.81 | 537072.7 | 18 | 499.03 | 26290.9 | 57 | 492 |
白玉山 | 210 | 5580.28 | 211288.4 | 7 | 184 | 9200 | 32 | 235 |
钢花村 | 413 | 11249.31 | 454581 | 19 | 536 | 26040 | 47 | 436 |
工人村 | 162 | 4573.83 | 219080.95 | 10 | 272 | 21960 | 43 | 192 |
红钢城 | 203 | 5624.16 | 249695.9 | 6 | 197.25 | 13713.75 | 18 | 213 |
钢都花园 | 128 | 3807.92 | 156845.2 | 7 | 232 | 8800 | 11 | 132 |
红卫路 | 182 | 4977.13 | 216681.3 | 10 | 240 | 8880 | 18 | 190 |
冶金 | 319 | 8596 | 354400 | 8 | 216 | 8240 | 66 | 372 |
八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 2264 | 62114.03 | 2651617.55 | 88 | 2448.28 | 126724.65 | 308 | 2460 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页