索 引 号 | 733569413/2021-73309 | 发布日期 | 2021-12-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2021年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2021年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表
青山区2021年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | ||||||||
街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
武东 | 67 | 1828 | 85440 | 1 | 24 | 720 | 1 | 67 |
厂前 | 77 | 2141.48 | 91828.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85 |
青山镇 | 46 | 1270.11 | 67063.3 | 4 | 128 | 4520 | 3 | 43 |
新沟桥 | 454 | 12394.81 | 528352.7 | 20 | 568 | 31760 | 9 | 442 |
白玉山 | 225 | 5956.28 | 216595.4 | 17 | 440 | 19280 | 2 | 212 |
钢花村 | 416 | 11315.14 | 448996.2 | 30 | 820 | 34840 | 31 | 416 |
工人村 | 174 | 4925.83 | 219880.95 | 17 | 516 | 19040 | 8 | 164 |
红钢城 | 195 | 5364.44 | 228672.7 | 3 | 72 | 3720 | 13 | 203 |
钢都花园 | 123 | 3666.36 | 147301.6 | 4 | 104 | 4480 | 7 | 126 |
红卫路 | 192 | 5241.13 | 217641.3 | 13 | 352 | 16360 | 6 | 184 |
冶金 | 316 | 8528 | 354560 | 19 | 552 | 34040 | 26 | 320 |
八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合计 | 2286 | 62655.58 | 2608132.95 | 128 | 3576 | 168760 | 115 | 2264 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页