索 引 号 | 733569413/2021-73312 | 发布日期 | 2021-12-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区公共租赁住房2021年(第4季度)租赁补贴清册(总表) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区公共租赁住房2021年(第4季度)租赁补贴清册(总表)
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 区县名称 | 街道名称 | 社区名称 | 保障方式 | 是否低保 | 保障人口 | 分摊面积人口 | 家庭年收入(元) | 人均月收入(元) | 家庭现住房面积(M2) | 人均住房面积(M2) | 补贴面积(M2) | 补贴金额(元) | 起始时间 | 备注(是否优先) |
1 | 胡红娟 | 420107********3329 | 青山区 | 武东 | 兴中 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 37015.56 | 2785.74 | 0 | 0 | 24 | 720 | 2017-08-22 | 是 |
2 | 许志龙 | 420107********3311 | 青山区 | 武东 | 兴中 | 公共租赁住房(实物配租) | 是 | 1 | 1 | 9960 | 830 | 0 | 0 | 24 | 1200 | 2010-10-30 | 是 |
3 | 刘勇 | 420107********3315 | 青山区 | 武东 | 兴中 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 25200 | 1890 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 2015-12-04 | 是 |
4 | 郑伟 | 420107********331X | 青山区 | 武东 | 兴中 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 3 | 3 | 59785.20 | 1660.70 | 0 | 0 | 48 | 2880 | 否 | |
5 | 陈艳 | 420107********3329 | 青山区 | 武东 | 兴中 | 公共租赁住房(实物配租) | 是 | 1 | 1 | 8580 | 715 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 2009-05-12 | 是 |
6 | 梁素敏 | 420107********3322 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 4 | 4 | 50880 | 1060 | 0 | 0 | 60 | 3600 | 2008-12-14 | 是 |
7 | 熊国芳 | 420123********3424 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 21000 | 1750 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 2016-12-29 | 是 |
8 | 彭宁 | 420107********3317 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 是 | 1 | 1 | 9600 | 800 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 是 | |
9 | 陶志国 | 420107********3315 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 是 | 1 | 1 | 28560 | 2380 | 0 | 0 | 24 | 720 | 是 | |
10 | 王琳琳 | 420107********3321 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 32096.04 | 2674.67 | 0 | 0 | 24 | 720 | 是 | |
11 | 陶菊梅 | 420111********3429 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 39221.28 | 3268.44 | 0 | 0 | 24 | 720 | 是 | |
12 | 胡春兰 | 420107********1565 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 31354.80 | 2612.90 | 0 | 0 | 24 | 720 | 2017-04-18 | 是 |
13 | 于莉 | 420107********3326 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 是 | 1 | 1 | 9360 | 780 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 是 | |
14 | 尤芳 | 420107********2029 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 21000 | 1750 | 0 | 0 | 24 | 720 | 否 | |
15 | 王明燕 | 420107********3340 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 2 | 2 | 42000 | 1750 | 0 | 0 | 32 | 1920 | 2012-07-10 | 是 |
16 | 王正平 | 420107********3313 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | 1 | 1 | 13800 | 1150 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 否 | |
17 | 张榜建 | 420107********3313 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(实物配租) | 是 | 1 | 1 | 16228.56 | 1352.38 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 是 | |
18 | 王飞 | 420107********3311 | 青山区 | 武东 | 船机 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 是 | 1 | 1 | 9960 | 830 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 是 | |
19 | 姚莉 | 420107********3321 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 21000 | 1750 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 是 | |
20 | 李艳玲 | 420107********3325 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 34622.28 | 2885.19 | 0 | 0 | 24 | 720 | 否 | |
21 | 张桂明 | 420107********3348 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 23756.76 | 1979.73 | 0 | 0 | 24 | 720 | 否 | |
22 | 李凯 | 420107********3330 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 2 | 2 | 60047.04 | 2501.96 | 0 | 0 | 32 | 960 | 是 | |
23 | 田进香 | 420800********7029 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 21000 | 1750 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 是 | |
24 | 程强 | 420107********3330 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 是 | 1 | 1 | 9960 | 830 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 是 | |
25 | 吴洋 | 420107********3359 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 是 | 1 | 1 | 9960 | 830 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 是 | |
26 | 汪广进 | 420107********3310 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(实物配租) | 是 | 1 | 1 | 9960 | 830 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 2013-12-23 | 是 |
27 | 严寒 | 420107********3334 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 3 | 3 | 72036 | 2001 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 是 | |
28 | 吴癸自 | 420106********448X | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 33449.40 | 2787.45 | 0 | 0 | 24 | 720 | 是 | |
29 | 夏继红 | 420107********3325 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(实物配租) | 是 | 1 | 1 | 9960 | 830 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 2010-10-30 | 是 |
30 | 谭明春 | 420107********3335 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(实物配租) | 是 | 1 | 1 | 9960 | 830 | 0 | 0 | 24 | 1800 | 2010-10-30 | 是 |
31 | 周海凤 | 420107********3325 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 28184.64 | 2348.72 | 0 | 0 | 24 | 720 | 是 | |
32 | 姚继霞 | 420107********3327 | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 34296.72 | 2858.06 | 0 | 0 | 24 | 720 | 2014-02-25 | 是 |
33 | 金凤英 | 420111********002X | 青山区 | 武东 | 航舵 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 23317.08 | 1943.09 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 2015-01-20 | 是 |
34 | 汪环玲 | 420107********3325 | 青山区 | 武东 | 铸锻 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 1 | 1 | 38173.92 | 3181.16 | 0 | 0 | 24 | 720 | 否 | |
35 | 蔡秀德 | 420107********3344 | 青山区 | 武东 | 铸锻 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | 1 | 1 | 20313 | 1692.75 | 0 | 0 | 24 | 1440 | 2017-05-05 | 是 |
注:详细内容请见附件
武汉市青山区公共租赁住房2021年(第4季度)租赁补贴清册(总表).xlsx
附件:
扫一扫在手机打开当前页