索 引 号 | 733569413/2022-13861 | 发布日期 | 2022-04-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2022年第一季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2022年第一季度公租房租赁补贴核发情况统计表
青山区2022年第一季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | ||||||||
填报单位:青山区住房保障和房屋管理局 | 填报时间:2022年4月20日 | |||||||
街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
武东 | 64 | 1724 | 81720 | 2 | 48 | 2520 | 5 | 67 |
厂前 | 74 | 2041.48 | 80448.8 | 1 | 24 | 480 | 4 | 77 |
青山镇 | 40 | 1003.35 | 57617.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
新沟桥 | 448 | 12262.45 | 481461.9 | 5 | 128 | 4560 | 12 | 454 |
白玉山 | 210 | 5548.28 | 194035.4 | 4 | 96 | 3600 | 19 | 225 |
钢花村 | 385 | 10379.4 | 387702 | 4 | 96 | 2880 | 38 | 416 |
工人村 | 180 | 5133.83 | 218780.95 | 7 | 224 | 8160 | 6 | 175 |
红钢城 | 170 | 4668.44 | 206072.7 | 3 | 80 | 4440 | 29 | 194 |
钢都花园 | 119 | 3538.36 | 135501.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 |
红卫路 | 192 | 5217.13 | 213441.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
冶金 | 299 | 7992 | 323720 | 5 | 128 | 6000 | 26 | 316 |
八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 2182 | 59532.72 | 2382302.35 | 31 | 824 | 32640 | 154 | 2286 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页