索 引 号 | 733569413/2022-36501 | 发布日期 | 2022-10-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2022年第三季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2022年第三季度公租房租赁补贴核发情况统计表
青山区2022年第三季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | ||||||||
填报单位:青山区住房保障和房屋管理局 | 填报时间:2022年10月21日 | |||||||
街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
武东 | 67 | 1836 | 87960 | 1 | 24 | 960 | 2 | 68 |
厂前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山镇 | 82 | 2307.98 | 121478.55 | 2 | 80 | 4800 | 14 | 93 |
新沟桥 | 329 | 8715.26 | 378253.8 | 3 | 88 | 5360 | 61 | 385 |
白玉山 | 171 | 4468.28 | 166088.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 178 |
钢花村 | 346 | 9239.4 | 377942 | 17 | 464 | 25640 | 39 | 361 |
工人村 | 167 | 4569.96 | 197285.8 | 4 | 104 | 3840 | 26 | 187 |
红钢城 | 143 | 3914.85 | 177785.5 | 11 | 304 | 19840 | 28 | 158 |
钢都花园 | 109 | 3096.54 | 133247 | 4 | 96 | 4320 | 34 | 138 |
红卫路 | 135 | 3672 | 154980 | 2 | 56 | 1680 | 27 | 159 |
冶金 | 241 | 6356 | 281920 | 7 | 176 | 8760 | 33 | 263 |
八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 1791 | 48200.27 | 2078741.05 | 51 | 1392 | 75200 | 278 | 1991 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页