索 引 号 | 733569413/2022-48639 | 发布日期 | 2022-12-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2022年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2022年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表
青山区2022年第四季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | ||||||||
填报单位:青山区住房保障和房屋管理局 | 填报时间:2022年12月8日 | |||||||
街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
武东 | 75 | 2056 | 94420 | 11 | 316 | 13980 | 3 | 67 |
青山镇 | 79 | 2175.98 | 112116.35 | 5 | 152 | 11480 | 8 | 82 |
新沟桥 | 340 | 9057.62 | 401415.4 | 22 | 708 | 35740 | 13 | 329 |
白玉山 | 176 | 4548.28 | 167408.4 | 11 | 272 | 10320 | 7 | 171 |
钢花村 | 349 | 9243.4 | 360422 | 22 | 652 | 24080 | 16 | 343 |
工人村 | 154 | 4176.48 | 188128.8 | 5 | 152 | 3960 | 19 | 167 |
红钢城 | 142 | 3860.85 | 163875.5 | 6 | 200 | 8960 | 10 | 143 |
钢都花园 | 109 | 3138.18 | 131825.4 | 2 | 72 | 2400 | 7 | 112 |
红卫路 | 151 | 4136 | 177460 | 19 | 592 | 29440 | 5 | 135 |
冶金 | 238 | 6200 | 263320 | 6 | 188 | 7480 | 13 | 241 |
八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 1814 | 48616.79 | 2062191.85 | 109 | 3304 | 147840 | 101 | 1791 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页