索 引 号 | 733569413/2020-806594 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 发改局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区发展和改革局2020年一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
青山区发展和改革局2020年一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
008001001 | 区发改局机关 | 1510.64 | 773.64 | 737.00 | ||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 008001001 | 区发改局机关 | 4656127.63 | 465.61 | 0.00 |
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 008001001 | 区发改局机关 | 7370000.00 | 0.00 | 737.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 008001001 | 区发改局机关 | 269472.00 | 26.95 | 0.00 |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 008001001 | 区发改局机关 | 134736.00 | 13.47 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 008001001 | 区发改局机关 | 461510.69 | 46.15 | 0.00 |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 008001001 | 区发改局机关 | 11789.40 | 1.18 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 008001001 | 区发改局机关 | 368520.55 | 36.85 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 008001001 | 区发改局机关 | 81252.60 | 8.13 | 0.00 |
201 | 01 | 50 | 事业运行 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 86400.00 | 8.64 | 0.00 |
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 1246828.81 | 124.68 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 110588.16 | 11.06 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 58750.20 | 5.88 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 74473.20 | 7.45 | 0.00 |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 4838.23 | 0.48 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 141584.62 | 14.16 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 008001004 | 青山区节能监察中心 | 29497.15 | 2.95 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页