索 引 号 | 733569413/2020-806595 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 发改局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区发展和改革局2020年一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
青山区发展和改革局2020年一般公共预算基本支出
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
武汉市青山区发展和改革局 | 008001 | 773.64 | 736.78 | 36.86 | ||
区发改委机关 | 008001001 | 区发改委机关 | 598.34 | 566.14 | 32.20 | |
301 | 工资福利支出 | 008001001 | 区发改委机关 | 441.44 | 441.44 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 008001001 | 区发改委机关 | 76.42 | 76.42 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 008001001 | 区发改委机关 | 73.72 | 73.72 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 008001001 | 区发改委机关 | 156.96 | 156.96 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 008001001 | 区发改委机关 | 13.47 | 13.47 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 008001001 | 区发改委机关 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 008001001 | 区发改委机关 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 008001001 | 区发改委机关 | 36.85 | 36.85 | 0.00 |
30104 | 提租补贴 | 008001001 | 区发改委机关 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
30106 | 伙食补助 | 008001001 | 区发改委机关 | 19.44 | 19.44 | 0.00 |
30108 | 机关养老保险缴费 | 008001001 | 区发改委机关 | 26.95 | 26.95 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 008001001 | 区发改委机关 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 008001001 | 区发改委机关 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
30201 | 办公费 | 008001001 | 区发改委机关 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
30202 | 印刷费 | 008001001 | 区发改委机关 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30206 | 电费 | 008001001 | 区发改委机关 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30207 | 邮电费 | 008001001 | 区发改委机关 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30211 | 差旅费 | 008001001 | 区发改委机关 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30215 | 会议费 | 008001001 | 区发改委机关 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 008001001 | 区发改委机关 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30226 | 劳务费 | 008001001 | 区发改委机关 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30239 | 其他交通费用 | 008001001 | 区发改委机关 | 14.95 | 0.00 | 14.95 |
30228 | 工会经费 | 008001001 | 区发改委机关 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30229 | 福利费 | 008001001 | 区发改委机关 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 008001001 | 区发改委机关 | 124.70 | 124.70 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 008001001 | 区发改委机关 | 11.19 | 11.19 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 008001001 | 区发改委机关 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
30307 | 退休医疗补助 | 008001001 | 区发改委机关 | 21.58 | 21.58 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 008001001 | 区发改委机关 | 91.83 | 91.83 | 0.00 |
区节能监察中心 | 008001004 | 175.30 | 170.64 | 4.66 | ||
301 | 工资福利支出 | 008001004 | 区节能监察中心 | 172.90 | 168.24 | 4.66 |
30101 | 基本工资 | 008001004 | 区节能监察中心 | 31.37 | 31.37 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 008001004 | 区节能监察中心 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 008001004 | 区节能监察中心 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |
30106 | 伙食补助 | 008001001 | 区节能监察中心 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 008001004 | 区节能监察中心 | 23.75 | 23.75 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 008001004 | 区节能监察中心 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
30104 | 提租补贴 | 008001004 | 区节能监察中心 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
30108 | 机关养老保险缴费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 008001004 | 区节能监察中心 | 4.66 | 0.00 | 4.66 |
30201 | 办公费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
30202 | 印刷费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30205 | 水费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30207 | 邮电费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30211 | 差旅费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
30299 | 在职女工卫生费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 008001004 | 区节能监察中心 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 退休医疗补助 | 008001004 | 区节能监察中心 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 008001004 | 区节能监察中心 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页