索 引 号 | 733569413/2020-806598 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 发改局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区发展和改革局2020年收支总表 | 文 号 | 无 |
青山区发展和改革局2020年收支总表
|
|||||
部门公开6表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1,510.64 | 201一般公共服务 | 1,335.93 | 支出类别分类 | 1,510.64 |
(一)经费拨款(补助) | 1,510.64 | 202外交 | 0.00 | 一、基本支出 | 773.64 |
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 0.00 | 203国防 | 0.00 | 工资福利支出 | 609.67 |
二、上级转移支付收入 | 0.00 | 204公共安全 | 0.00 | 商品和服务支出 | 36.86 |
三、财政专户非税收入安排的资金 | 0.00 | 205教育 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 127.11 |
四、上级拨入资金 | 0.00 | 206科学技术 | 0.00 | 二、项目支出 | 737.00 |
五、往来户可用资金 | 0.00 | 207文化体育与传媒 | 0.00 | 部门专项 | 434.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 208社会保障和就业 | 38.01 | 政策性项目 | 228.00 |
209社会保险基金支出 | 0.00 | 机动经费 | 75.0000 | ||
210医疗卫生 | 74.61 | ||||
211节能环保 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
212城乡社区事务 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 | ||
213农林水事务 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
214交通运输 | 0.00 | ||||
215资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 1,510.64 | ||
216商业服务业等事务 | 0.00 | 301工资福利支出 | 684.67 | ||
217金融监管等事务支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 470.86 | ||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 127.11 | ||
220国土资源气象等事务 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
221住房保障支出 | 62.09 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
222粮油物资管理事务 | 0.00 | 310其他资本性支出 | 0.00 | ||
223国有资本经营预算支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
224灾害防治及应急支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||
227预备费 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
229其他支出 | 0.00 | 399其他支出 | 228.00 | ||
230转移性支出 | 0.00 | ||||
231债务还本支出 | 0.00 | ||||
232债务付息支出 | 0.00 | ||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1,510.64 | 本年收入合计 | 1,510.64 | 本年收入合计 | 1,510.64 |
七、上年结转 | 0.00 | 结转上年 | 0.00 | 结转上年 | 0.00 |
财政拨款结转 | 0.00 | ||||
财政专户结转 | 0.00 | ||||
其他结转 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 1,510.64 | 支出功能科目合计 | 1,510.64 | 支 出 总 计 | 1,510.64 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页