索 引 号 | 733569413/2020-806599 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 发改局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区发展和改革局2020年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区发展和改革局2020年部门收入总表
|
||||||||||||||
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1,510.64 | 1,510.64 | 1,510.64 | ||||||||||||
008001 | 武汉市青山区发展和改革局 | 1,510.64 | 1,510.64 | 1510.64 | ||||||||||
008001001 | 区发改局机关 | 1,335.34 | 1,335.34 | 1335.34 | ||||||||||
008001004 | 青山区节能监察中心 | 175.30 | 175.30 | 175.3 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页