<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2020-806600 发布日期 2020-01-19
        发布机构 发改局 有 效 性 有效
        标     题 青山区发展和改革局2020年部门支出总表 文     号

        青山区发展和改革局2020年部门支出总表

        字号 :  | 
        发布时间:2020-01-19  |  发布单位:发改局

         

        部门公开8表 单位:万元
        功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
        ** ** ** ** 1 2 6 11 12 13
                008001 合计 1,510.64 773.64 737.00      
                008001001 武汉市青山区发展和改革局 1,510.64 773.64 737.00      
        201 04 01 行政运行   008001001   区发改局机关 465.61 465.61 0.00      
        201 04 02 一般行政管理事务   008001001   区发改局机关 737.00 0.00 737.00      
        208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出   008001001   区发改局机关 26.95 26.95 0.00      
        210 11 01 行政单位医疗   008001001   区发改局机关 13.47 13.47 0.00      
        210 11 03 公务员医疗补助   008001001   区发改局机关 46.15 46.15 0.00      
        210 11 99 其他行政事业单位医疗支出   008001001   区发改局机关 1.18 1.18 0.00      
        221 02 01 住房公积金   008001001   区发改局机关 36.85 36.85 0.00      
        221 02 02 提租补贴   008001001   区发改局机关 8.13 8.13 0.00      
        201 01 50 事业运行   008001004   青山区节能监察中心 8.64 8.64 0.00      
        201 04 50 事业运行   008001004   青山区节能监察中心 124.68 124.68 0.00      
        208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出   008001004   青山区节能监察中心 11.06 11.06 0.00      
        210 11 02 事业单位医疗   008001004   青山区节能监察中心 5.88 5.88 0.00      
        210 11 03 公务员医疗补助   008001004   青山区节能监察中心 7.45 7.45 0.00      
        210 11 99 其他行政事业单位医疗支出   008001004   青山区节能监察中心 0.48 0.48 0.00      
        221 02 01 住房公积金   008001004   青山区节能监察中心 14.16 14.16 0.00      
        221 02 02 提租补贴   008001004   青山区节能监察中心 2.95 2.95 0.00      

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]