<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-85383 发布日期 2019-10-22
        发布机构 市场监督管理局 有 效 性 有效
        标     题 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 文     号

        2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-10-22  |  发布单位:市场监督管理局

                     
        部门:武汉市青山区工商行政管理局           单位:万元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计 3,399.36 2,711.20 688.16
        201 一般公共服务支出 2,706.01 2,019.25 686.76
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.63   3.63
        2010302   一般行政管理事务 3.63   3.63
        20115 工商行政管理事务 2,518.60 2,019.25 499.35
        2011501   行政运行 1,962.18 1,962.18  
        2011502   一般行政管理事务 383.06 57.07 325.99
        2011505   执法办案专项 100.00   100.00
        2011506   消费者权益保护 73.36   73.36
        20117 质量技术监督与检验检疫事务 183.78   183.78
        2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 55.78   55.78
        2011750   事业运行 128.00   128.00
        208 社会保障和就业支出 335.46 335.46  
        20805 行政事业单位离退休 335.46 335.46  
        2080501   归口管理的行政单位离退休 184.01 184.01 0.00
        2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.53 131.53  
        2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 19.92 19.92  
        210 医疗卫生与计划生育支出 150.08 149.08 1.00
        21007 计划生育事务 1.00   1.00
        2100717   计划生育服务 1.00   1.00
        21011 行政事业单位医疗 149.08 149.08  
        2101101   行政单位医疗 69.94 69.94  
        2101102   事业单位医疗 0.40 0.40  
        2101103   公务员医疗补助 72.63 72.63  
        2101199   其他行政事业单位医疗支出 6.11 6.11  
        212 城乡社区支出 0.40   0.40
        21201 城乡社区管理事务 0.40   0.40
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.40   0.40
        221 住房保障支出 207.41 207.41  
        22102 住房改革支出 207.41 207.41  
        2210201   住房公积金 170.97 170.97  
        2210202   提租补贴 36.44 36.44  
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        1栏各行=(2+3)栏各行。

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]