索 引 号 | 733569413/2020-898637 | 发布日期 | 2020-10-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区市场监管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2019年度收入决算表(表2) | 文 号 | 2019年度 |
2019年度收入决算表(表2)
部门:武汉市青山区市场监督管理局(武汉市青山区知识产权局) | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,383.44 | 7,383.44 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,702.47 | 5,702.47 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.67 | 4.67 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.67 | 4.67 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5,697.80 | 5,697.80 | |||||||
2013801 | 行政运行 | 3,663.22 | 3,663.22 | |||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 1,508.82 | 1,508.82 | |||||||
2013804 | 市场监督管理专项 | 55.78 | 55.78 | |||||||
2013805 | 市场监管执法 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2013812 | 药品事务 | 349.98 | 349.98 | |||||||
2013850 | 事业运行 | 100.00 | 100.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 235.00 | 235.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 235.00 | 235.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 235.00 | 235.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 650.06 | 650.06 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 650.06 | 650.06 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 268.73 | 268.73 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.33 | 381.33 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 388.62 | 388.62 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 388.62 | 388.62 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 120.40 | 120.40 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 257.44 | 257.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.48 | 10.48 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 6.00 | 6.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||
21301 | 农业 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 2.50 | 2.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 398.79 | 398.79 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 398.79 | 398.79 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 328.84 | 328.84 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 69.95 | 69.95 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页