索 引 号 | 733569413/2020-806627 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 科经局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年部门整体支出绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
2020年部门整体支出绩效目标申报表
附件3 | |||||||
填报日期:2020年1月13日 | |||||||
部门名称 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | ||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||
部门总体资金 情况 (万元) | 总体资金情况 | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2019年 | 2018年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 3712.97 | 100% | 4041.35 | 3110.55 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 3712.97 | 100% | 4041.35 | 3110.55 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 855.94 | 100% | 918.30 | 641.55 | ||
项目支出 | 2857.03 | 100% | 3123.05 | 2469.00 | |||
合计 | 3712.97 | 100% | 4041.35 | 3110.55 | |||
部门职能概述 | 1.贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策;参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策;研究拟定全区科技、工业等发展年度计划;协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题,推进产业结构调整和优化升级。 2.监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况;调度日常经济运行,协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。 3.负责对中小企业发展的政策指导,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题;推进企业信用体系建设,改善中小企业发展环境。 4.协调指导全区工业投资和科技创新工作,组织实施工业投资、技术改造重点项目计划,跟踪服务重点项目;组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理; 5.推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设工作。 6.依法协调电力运行工作,做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 7.协调推进产业发展的招商引资、引智工作;指导相关企业开展对外经济技术交流与合作;开拓国内外市场,提高企业产业配套协作能力;协同区相关部门做好科技人才工作,承担区外国专家管理服务工作。 8.组织推进工业布局调整,协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划,促进园区产业聚集和产业升级。 9.制定并组织实施区级科技计划,对接国家、省、市重大科技专项,优化科技资源配置,推动全社会多元化科技投入。 10.推进区级技术转移体系建设,促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。 11.推动高新技术产业发展,统筹区级科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设,引进培养高新技术企业,推动孵化器、科技园区建设。 12.协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作,促进服务业与制造业融合发展。 13.协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。 14.规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。 15.指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关工作。 16.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 17.完成上级交办的其他任务。 18.职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能,完善经济信息化和科技创新制度与组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和诚信建设,从行政管理向创新服务转变。 | ||||||
年度工作任务 | 1.狠抓重点经济发展,确保完成全年目标任务。加大对工业经济运行的调度,对重点经济指标每月调度、每月通报。认真落实20家重点企业区领导挂点包保措施,主动服务企业,加强企业生产全要素服务保障工作。 2.狠抓投资项目建设引进,打造工业经济发展新动能。加大招商力度,加快韩国东进化学品等行业项目落地开工,紧跟武钢大数据产业园等重点投资项目,支持武汉船用机械燃气轮机、烽火科技光纤预制棒项目等技改项目投资建设。 3.狠抓企业绿色发展,加大关改搬转工作力度。进一步细化、量化关改搬转工作任务,完善市区联动、部门协作、政企协同的工作机制,推动绿色生产、两化融合,加大对实施关改搬转企业的监督检查。 4.狠抓高新技术企业培育,促进科技成果加速转化。落实高新技术企业培育计划,完善高新技术企业梯次成长机制,组织开展成果转化活动,支持企业开展科技创新,推动科技成果就地转化。 5.狠抓企业创新载体建设,引导孵化平台提档升级。加强对孵化器考核,以有利于新兴产业集聚、科技型企业培育、科技成果转化、高层次创新人才引进和优质税源培育为导向,帮助和指导创新平台提档升级。 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:民营经济发展 目标2:沿江化工企业关改搬转 目标3:科技成果转化 | 目标1:规模以上工业增加值目标7.7% 目标2:高新技术产业增加值目标14% 目标3:工业投资(预期目标33亿) 目标4:新增高新技术企业26家 目标5:规模以上工业企业入库新增9家 目标6:招商引资签约金额15亿元;新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个 | ||||||
长期目标1: | 民营经济发展 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
效益 指标 | 可持续发展 指标 | 民营经济发展 | 大力发展民营经济,组织银企对接活动,区内16家银行为民营企业提供融资贷款超过65亿元。7月底完成清偿拖欠民营企业账款2218.66万元,偿还率100%,全市十五个区偿还速度排名第二。 | 区目标 | |||
长期目标2: | 沿江化工企业关改搬转 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
效益 指标 | 生态 指标 | 沿江化工企业关改搬转 | 列入任务清单的2家化工企业关闭,北湖化工厂关改搬转已通过市级验收,鑫泰乙炔气公司已完成“两断三清” | 市区目标 | |||
长期目标3: | 科技成果转化 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 质量 指标 | 科技成果转化 | 全年举办成果转化对接活动12次 | 区目标 | |||
年度目标1: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 经济 指标 | 规上工业增加值 | 6.30% | 7.70% | 4% | 市区目标 | |
经济 指标 | 工业投资 | 25.3亿元 | 33亿元 | 54亿元 | 市区目标 | ||
效益 指标 | 质量 指标 | 新增武汉市科技小巨人企业30家 | |||||
30 | 31 | 市区目标 | |||||
年度目标2: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 经济 指标 | 高新技术产业增加值 | 14% | 14.50% | 市区目标 | ||
效益 指标 | 质量 指标 | 新增高新技术企业 | |||||
15 | 16 | 26 | 市区目标 | ||||
年度目标3: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
年 | 年 | ||||||
效益 指标 | 质量 指标 | 小进规 | 9 | 9 | 11 | 市区目标 | |
满意度 指标 | 重点项目引进 | 招商引资签约金额15亿元;新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个 | 招商引资签约累计金额达51.2亿元左右,引进产业研发机构“武汉宝之云科技有限公司”,先后引进“武钢大数据产业园IDC大数据中心项目”、“对接试验场”等工业投资项目。完成新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个目标。 | ||||
区目标 | |||||||
…… | |||||||
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页