索 引 号 | 733569413/2020-806634 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 科经局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年青山区科学技术和经济信息化局部门收入总表 | 文 号 | 无 |
2020年青山区科学技术和经济信息化局部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,712.97 | 3,712.97 | 3,712.97 | 预内非税 | 上级 | 专户非税 | 上级拨入 | 往来 | 其他 | 结转小计 | 财拨结转 | 专户结转 | 其他结转 | |
008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 3,712.97 | 3,712.97 | 3,712.97 | ||||||||||
008004001 | 区科学技术和经济信息化局机关 | 3,236.90 | 3,236.90 | 3,236.90 | ||||||||||
008004007 | 区中小企业服务中心 | 336.53 | 336.53 | 336.53 | ||||||||||
008004008 | 区技术市场办公室 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | ||||||||||
008004009 | 区科技金融创新促进中心 | 115.83 | 115.83 | 115.83 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页