索 引 号 | 733569413/2020-806635 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 科经局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年青山区科学技术和经济信息化局部门支出总表 | 文 号 | 无 |
2020年青山区科学技术和经济信息化局部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,712.97 | 855.94 | 2,857.03 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 3,028.96 | 408.96 | 2,620.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 304.07 | 304.97 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 304.07 | 304.07 | ||||
20602 | 基础研究 | 104.89 | 104.89 | ||||||
2060201 | 机构运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 104.89 | 104.89 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 2,620.00 | 2,620.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 2,620.00 | 2,620.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.06 | 50.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.06 | 50.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 50.06 | 50.06 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.07 | 76.07 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.07 | 76.07 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 10.97 | 10.97 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 14.95 | 14.95 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 47.97 | 47.97 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 2.19 | 2.19 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 479.74 | 242.70 | 237.03 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 219.13 | 0.10 | 219.03 | |||||
2150501 | 行政运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 0.10 | 0.10 | ||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 219.03 | 219.03 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 260.61 | 242.61 | 18.00 | |||||
2150801 | 行政运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 242.61 | 242.61 | ||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 18.00 | 18.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 78.14 | 78.14 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.14 | 78.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 64.67 | 64.67 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 13.47 | 13.47 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页