索 引 号 | 733569413/2021-21318 | 发布日期 | 2021-02-08 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区科经局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年青山区科学技术和经济信息化局部门支出总表 | 文 号 | 无 |
2021年青山区科学技术和经济信息化局部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,906.27 | 761.76 | 2,144.51 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 2,249.99 | 346.61 | 1,903.38 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 256.26 | 256.26 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 256.26 | 256.26 | ||||
20602 | 基础研究 | 90.35 | 90.35 | ||||||
2060201 | 机构运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 90.35 | 90.35 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,903.38 | 1,903.38 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 1,903.38 | 1,903.38 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.08 | 42.08 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.08 | 42.08 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 42.08 | 42.08 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.84 | 75.84 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.84 | 75.84 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 8.65 | 8.65 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 13.17 | 13.17 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 52.18 | 52.18 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 1.84 | 1.84 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 471.31 | 230.18 | 241.13 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 223.20 | 0.07 | 223.13 | |||||
2150501 | 行政运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 0.07 | 0.07 | ||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 223.13 | 223.13 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 248.11 | 230.11 | 18.00 | |||||
2150801 | 行政运行 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 230.11 | 230.11 | ||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 18.00 | 18.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 67.05 | 67.05 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.05 | 67.05 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 55.49 | 55.49 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 008004 | 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 | 11.56 | 11.56 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页