索 引 号 | 733569413/2021-16757 | 发布日期 | 2021-01-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年度青山区民政局部门收入总表 | 文 号 | 无 |
2021年度青山区民政局部门收入总表
2021年度青山区民政局部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,818.97 | 5,818.97 | 5,818.97 | |||||||||||
006002 | 武汉市青山区民政局 | 5,818.97 | 5,818.97 | 5,818.97 | ||||||||||
006002005 | 武汉市青山区民政局婚姻登记处 | 117.09 | 117.09 | 117.09 | ||||||||||
006002002 | 武汉市青山区社会福利院 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | ||||||||||
006002001 | 武汉市青山区民政局机关 | 3,206.80 | 3,206.80 | 3,206.80 | ||||||||||
006002007 | 武汉市青山区城市居民最低生活保障管理服务中心 | 2,019.72 | 2,019.72 | 2,019.72 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页