索 引 号 | 733569413/2021-16758 | 发布日期 | 2021-01-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年度青山区民政局部门支出总表 | 文 号 | 无 |
2021年度青山区民政局部门支出总表
2021年度青山区民政局部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,818.97 | 974.80 | 4,844.17 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,643.50 | 799.33 | 4,844.17 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 942.23 | 408.04 | 534.19 | |||||
2080201 | 行政运行 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 276.58 | 276.58 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 101.31 | 51.31 | 50.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 180.58 | 180.58 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 383.76 | 80.15 | 303.61 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.53 | 110.53 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 52.49 | 52.49 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 58.04 | 58.04 | ||||
20810 | 社会福利 | 2,853.65 | 280.75 | 2,572.90 | |||||
2081002 | 老年福利 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 1,601.68 | 1,601.68 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 369.46 | 280.75 | 88.71 | |||
2081006 | 养老服务 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 762.50 | 762.50 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 120.00 | 120.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 1,545.00 | 1,545.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 1,545.00 | 1,545.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 120.00 | 120.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 120.00 | 120.00 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 5.40 | 5.40 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 5.40 | 5.40 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 66.69 | 66.69 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 66.69 | 66.69 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.67 | 96.67 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96.67 | 96.67 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 12.16 | 12.16 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 18.13 | 18.13 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 63.85 | 63.85 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 2.54 | 2.54 | ||||
221 | 住房保障支出 | 78.80 | 78.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.80 | 78.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 63.99 | 63.99 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 006002 | 武汉市青山区民政局 | 14.81 | 14.81 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页