| 索 引 号 | 733569413/2019-83754 | 发布日期 | 2018-11-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 民政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2018年企业退休参战人员“八一”慰问金发放表 | 文 号 | 无 |
2018年企业退休参战人员“八一”慰问金发放表
| 2018年7月 | ||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 街道 | |
| 1 | 李正刚 | 1500 | 白玉山 | |
| 2 | 陈正明 | 1500 | 白玉山 | |
| 3 | 王昌甫 | 1500 | 白玉山 | |
| 4 | 张道树 | 1500 | 白玉山 | |
| 5 | 宋从权 | 1500 | 白玉山 | |
| 6 | 李国民 | 1500 | 白玉山 | |
| 7 | 余秀臣 | 1500 | 白玉山 | |
| 8 | 范新启 | 1500 | 白玉山 | |
| 9 | 廖德运 | 1500 | 白玉山 | |
| 10 | 章永洪 | 1500 | 白玉山 | |
| 11 | 陈跃和 | 1500 | 白玉山 | |
| 12 | 潘应明 | 1500 | 白玉山 | |
| 13 | 黄胜伢 | 1500 | 白玉山 | |
| 14 | 芦建桥 | 1500 | 白玉山 | |
| 15 | 徐年月 | 1500 | 白玉山 | |
| 16 | 汪理建 | 1500 | 白玉山 | |
| 17 | 牟中平 | 1500 | 白玉山 | |
| 18 | 文德平 | 1500 | 白玉山 | |
| 19 | 张连松 | 1500 | 白玉山 | |
| 20 | 赵道义 | 1500 | 白玉山 | |
| 21 | 郑元和 | 1500 | 工人村 | |
| 22 | 齐殿忠 | 1500 | 工人村 | |
| 23 | 宋厚连 | 1500 | 工人村 | |
| 24 | 刘家寿 | 1500 | 工人村 | |
| 25 | 鲁克平 | 1500 | 工人村 | |
| 26 | 吴克明 | 1500 | 工人村 | |
| 27 | 余德山 | 1500 | 工人村 | |
| 28 | 谢时周 | 1500 | 工人村 | |
| 29 | 刘桂芳 | 1500 | 工人村 | |
| 30 | 周国祥 | 1500 | 工人村 | |
| 31 | 张开炎 | 1500 | 工人村 | |
| 32 | 刘家高 | 1500 | 工人村 | |
| 33 | 王友贵 | 1500 | 工人村 | |
| 34 | 汤建国 | 1500 | 工人村 | |
| 35 | 袁德运 | 1500 | 工人村 | |
| 36 | 孟庆伟 | 1500 | 工人村 | |
| 37 | 何跃军 | 1500 | 工人村 | |
| 38 | 周尚军 | 1500 | 工人村 | |
| 39 | 张忠厚 | 1500 | 工人村 | |
| 40 | 王永加 | 1500 | 红钢城 | |
| 41 | 关成湘 | 1500 | 红钢城 | |
| 42 | 严学益 | 1500 | 红钢城 | |
| 43 | 张行厚 | 1500 | 红钢城 | |
| 44 | 张寿彭 | 1500 | 红钢城 | |
| 45 | 余国和 | 1500 | 红钢城 | |
| 46 | 刘冀汉 | 1500 | 红钢城 | |
| 47 | 徐世俊 | 1500 | 红钢城 | |
| 48 | 张运良 | 1500 | 红钢城 | |
| 49 | 卢承稳 | 1500 | 红钢城 | |
| 50 | 潘以好 | 1500 | 红钢城 | |
| 51 | 雷本斌 | 1500 | 红钢城 | |
| 52 | 袁端阳 | 1500 | 红钢城 | |
| 53 | 罗勋清 | 1500 | 红钢城 | |
| 54 | 付泉生 | 1500 | 红钢城 | |
| 55 | 许维银 | 1500 | 红钢城 | |
| 56 | 余子荣 | 1500 | 红钢城 | |
| 57 | 吴开娣 | 1500 | 红钢城 | |
| 58 | 李杰峰 | 1500 | 红钢城 | |
| 59 | 桂玲 | 1500 | 红钢城 | |
| 60 | 凃新庭 | 1500 | 红钢城 | |
| 61 | 李佑钦 | 1500 | 红钢城 | |
| 62 | 徐齐贤 | 1500 | 红钢城 | |
| 63 | 丁道炎 | 1500 | 红钢城 | |
| 64 | 徐少军 | 1500 | 红钢城 | |
| 65 | 张建军 | 1500 | 红钢城 | |
| 66 | 向东山 | 1500 | 红钢城 | |
| 67 | 孔德坤 | 1500 | 红钢城 | |
| 68 | 胡德保 | 1500 | 红钢城 | |
| 69 | 刘在清 | 1500 | 红钢城 | |
| 70 | 芦汉生 | 1500 | 红钢城 | |
| 71 | 乔有忠 | 1500 | 红钢城 | |
| 72 | 张久双 | 1500 | 红钢城 | |
| 73 | 吴汉生 | 1500 | 红钢城 | |
| 74 | 张建平 | 1500 | 红钢城 | |
| 75 | 周胜华 | 1500 | 红钢城 | |
| 76 | 钱运明 | 1500 | 红钢城 | |
| 77 | 雷厚连 | 1500 | 红钢城 | |
| 78 | 刘行军 | 1500 | 红卫路 | |
| 79 | 陈继明 | 1500 | 红卫路 | |
| 80 | 李国君 | 1500 | 红卫路 | |
| 81 | 胡顺阶 | 1500 | 红卫路 | |
| 82 | 栾德官 | 1500 | 红卫路 | |
| 83 | 胡望阶 | 1500 | 红卫路 | |
| 84 | 黄长跃 | 1500 | 红卫路 | |
| 85 | 崔元茂 | 1500 | 红卫路 | |
| 86 | 杨胜国 | 1500 | 红卫路 | |
| 87 | 张继飞 | 1500 | 红卫路 | |
| 88 | 潘超群 | 1500 | 红卫路 | |
| 89 | 蒙之贵 | 1500 | 红卫路 | |
| 90 | 蔡国强 | 1500 | 红卫路 | |
| 91 | 杨建国 | 1500 | 红卫路 | |
| 92 | 祁清太 | 1500 | 红卫路 | |
| 93 | 熊贵立 | 1500 | 红卫路 | |
| 94 | 李义恒 | 1500 | 红卫路 | |
| 95 | 李怀斌 | 1500 | 红卫路 | |
| 96 | 陈再德 | 1500 | 红卫路 | |
| 97 | 肖安西 | 1500 | 红卫路 | |
| 98 | 张世其 | 1500 | 红卫路 | |
| 99 | 杨可金 | 1500 | 红卫路 | |
| 100 | 姚光新 | 1500 | 红卫路 | |
| 101 | 李中元 | 1500 | 红卫路 | |
| 102 | 陈自足 | 1500 | 红卫路 | |
| 103 | 李保清 | 1500 | 红卫路 | |
| 104 | 张子坤 | 1500 | 红卫路 | |
| 105 | 廖大华 | 1500 | 红卫路 | |
| 106 | 曹思汉 | 1500 | 红卫路 | |
| 107 | 许远俊 | 1500 | 红卫路 | |
| 108 | 张乃乔 | 1500 | 红卫路 | |
| 109 | 张伯海 | 1500 | 红卫路 | |
| 110 | 李家明 | 1500 | 红卫路 | |
| 111 | 朱洪伯 | 1500 | 红卫路 | |
| 112 | 张绪义 | 1500 | 红卫路 | |
| 113 | 黄正德 | 1500 | 红卫路 | |
| 114 | 吴志辉 | 1500 | 红卫路 | |
| 115 | 何大华 | 1500 | 红卫路 | |
| 116 | 吴善恒 | 1500 | 红卫路 | |
| 117 | 李立武 | 1500 | 红卫路 | |
| 118 | 关茹 | 1500 | 红卫路 | |
| 119 | 谢诗文 | 1500 | 红卫路 | |
| 120 | 兰秀江 | 1500 | 红卫路 | |
| 121 | 陶双才 | 1500 | 红卫路 | |
| 122 | 杨江涛 | 1500 | 红卫路 | |
| 123 | 杨晓清 | 1500 | 红卫路 | |
| 124 | 陈建国 | 1500 | 红卫路 | |
| 125 | 汪正举 | 1500 | 红卫路 | |
| 126 | 黄应华 | 1500 | 红卫路 | |
| 127 | 李烈恩 | 1500 | 红卫路 | |
| 128 | 代汉斌 | 1500 | 红卫路 | |
| 129 | 潘晓随 | 1500 | 红卫路 | |
| 130 | 彭道勇 | 1500 | 红卫路 | |
| 131 | 耿毅峰 | 1500 | 红卫路 | |
| 132 | 刘汉光 | 1500 | 红卫路 | |
| 133 | 徐香槐 | 1500 | 红卫路 | |
| 134 | 倪一清 | 1500 | 红卫路 | |
| 135 | 徐耀刚 | 1500 | 红卫路 | |
| 136 | 林青竹 | 1500 | 红卫路 | |
| 137 | 张国振 | 1500 | 红卫路 | |
| 138 | 李宝生 | 1500 | 红卫路 | |
| 139 | 周才义 | 1500 | 红卫路 | |
| 140 | 吴遵家 | 1500 | 红卫路 | |
| 141 | 赵振波 | 1500 | 红卫路 | |
| 142 | 刘元培 | 1500 | 红卫路 | |
| 143 | 肖富满 | 1500 | 红卫路 | |
| 144 | 易长和 | 1500 | 红卫路 | |
| 145 | 黄冶平 | 1500 | 红卫路 | |
| 146 | 吴艳云 | 1500 | 红卫路 | |
| 147 | 赵雨国 | 1500 | 红卫路 | |
| 148 | 陈庚武 | 1500 | 红卫路 | |
| 149 | 缪建华 | 1500 | 红卫路 | |
| 150 | 陈训茂 | 1500 | 红卫路 | |
| 151 | 李维 | 1500 | 红卫路 | |
| 152 | 容云清 | 1500 | 红卫路 | |
| 153 | 张建国 | 1500 | 红卫路 | |
| 154 | 胡圣华 | 1500 | 青山镇 | |
| 155 | 柳仕冬 | 1500 | 青山镇 | |
| 156 | 余启元 | 1500 | 青山镇 | |
| 157 | 胡新利 | 1500 | 青山镇 | |
| 158 | 冯益卿 | 1500 | 青山镇 | |
| 159 | 吴振岗 | 1500 | 青山镇 | |
| 160 | 杜子金 | 1500 | 青山镇 | |
| 161 | 李柏芳 | 1500 | 青山镇 | |
| 162 | 夏元才 | 1500 | 青山镇 | |
| 163 | 刘长清 | 1500 | 青山镇 | |
| 164 | 秦文炯 | 1500 | 青山镇 | |
| 165 | 张庆祥 | 1500 | 青山镇 | |
| 166 | 李金辉 | 1500 | 青山镇 | |
| 167 | 官敦乔 | 1500 | 青山镇 | |
| 168 | 赵欢厅 | 1500 | 青山镇 | |
| 169 | 匡忠洲 | 1500 | 青山镇 | |
| 170 | 唐达胜 | 1500 | 青山镇 | |
| 171 | 郑启林 | 1500 | 青山镇 | |
| 172 | 袁家华 | 1500 | 青山镇 | |
| 173 | 汪祝强 | 1500 | 青山镇 | |
| 174 | 阎传文 | 1500 | 青山镇 | |
| 175 | 查世钟 | 1500 | 青山镇 | |
| 176 | 李长生 | 1500 | 青山镇 | |
| 177 | 蔡晓明 | 1500 | 青山镇 | |
| 178 | 李先厚 | 1500 | 青山镇 | |
| 179 | 周太升 | 1500 | 青山镇 | |
| 180 | 鲁麦秋 | 1500 | 青山镇 | |
| 181 | 谭志海 | 1500 | 青山镇 | |
| 182 | 孙永清 | 1500 | 青山镇 | |
| 183 | 曾海泉 | 1500 | 青山镇 | |
| 184 | 魏福堂 | 1500 | 青山镇 | |
| 185 | 张兴全 | 1500 | 青山镇 | |
| 186 | 向祖和 | 1500 | 青山镇 | |
| 187 | 李学统 | 1500 | 青山镇 | |
| 188 | 秦永杳 | 1500 | 青山镇 | |
| 189 | 江发青 | 1500 | 青山镇 | |
| 190 | 冷厚宠 | 1500 | 青山镇 | |
| 191 | 潘兆华 | 1500 | 青山镇 | |
| 192 | 陈天才 | 1500 | 青山镇 | |
| 193 | 佘于顺 | 1500 | 青山镇 | |
| 194 | 王行帮 | 1500 | 青山镇 | |
| 195 | 陈楚海 | 1500 | 青山镇 | |
| 196 | 王文华 | 1500 | 青山镇 | |
| 197 | 王才文 | 1500 | 青山镇 | |
| 198 | 吴承惠 | 1500 | 青山镇 | |
| 199 | 陈开勇 | 1500 | 青山镇 | |
| 200 | 宋伯润 | 1500 | 青山镇 | |
| 201 | 鲁佑喜 | 1500 | 青山镇 | |
| 202 | 钟利和 | 1500 | 青山镇 | |
| 203 | 丁守生 | 1500 | 青山镇 | |
| 204 | 何善古 | 1500 | 青山镇 | |
| 205 | 张康盛 | 1500 | 青山镇 | |
| 206 | 王诗提 | 1500 | 青山镇 | |
| 207 | 王建芹 | 1500 | 青山镇 | |
| 208 | 胡江甫 | 1500 | 青山镇 | |
| 209 | 陈水清 | 1500 | 青山镇 | |
| 210 | 董玉清 | 1500 | 青山镇 | |
| 211 | 郑未莲 | 1500 | 青山镇 | |
| 212 | 陈在坤 | 1500 | 青山镇 | |
| 213 | 刘荣发 | 1500 | 青山镇 | |
| 214 | 徐德斌 | 1500 | 青山镇 | |
| 215 | 吴国芳 | 1500 | 青山镇 | |
| 216 | 熊思刚 | 1500 | 青山镇 | |
| 217 | 寇明吉 | 1500 | 钢花 | |
| 218 | 石瑞祥 | 1500 | 钢花 | |
| 219 | 白景宝 | 1500 | 钢花 | |
| 220 | 孙守明 | 1500 | 钢花 | |
| 221 | 丰汉云 | 1500 | 钢花 | |
| 222 | 刘道德 | 1500 | 钢花 | |
| 223 | 黄忠信 | 1500 | 钢花 | |
| 224 | 周忠琪 | 1500 | 钢花 | |
| 225 | 韩吉贵 | 1500 | 钢花 | |
| 226 | 陈宝华 | 1500 | 钢花 | |
| 227 | 夏春明 | 1500 | 钢花 | |
| 228 | 李学坤 | 1500 | 钢花 | |
| 229 | 黄玉儒 | 1500 | 钢花 | |
| 230 | 刘忠复 | 1500 | 钢花 | |
| 231 | 姚仁刚 | 1500 | 钢花 | |
| 232 | 孙光华 | 1500 | 钢花 | |
| 233 | 王绍宽 | 1500 | 钢花 | |
| 234 | 余可江 | 1500 | 钢花 | |
| 235 | 范克坚 | 1500 | 钢花 | |
| 236 | 晏汉元 | 1500 | 钢花 | |
| 237 | 刘永年 | 1500 | 钢花 | |
| 238 | 郭清涛 | 1500 | 钢花 | |
| 239 | 王胜华 | 1500 | 钢花 | |
| 240 | 熊久新 | 1500 | 钢花 | |
| 241 | 李占福 | 1500 | 钢花 | |
| 242 | 田惟高 | 1500 | 钢花 | |
| 243 | 王明超 | 1500 | 钢花 | |
| 244 | 查后海 | 1500 | 钢花 | |
| 245 | 刘保江 | 1500 | 钢花 | |
| 246 | 李维孝 | 1500 | 钢花 | |
| 247 | 刘松林 | 1500 | 钢花 | |
| 248 | 段志雄 | 1500 | 钢花 | |
| 249 | 张绍生 | 1500 | 钢花 | |
| 250 | 商金银 | 1500 | 钢花 | |
| 251 | 周登才 | 1500 | 钢花 | |
| 252 | 丁业生 | 1500 | 钢花 | |
| 253 | 徐明发 | 1500 | 钢花 | |
| 254 | 田祥华 | 1500 | 钢花 | |
| 255 | 郑绍义 | 1500 | 钢花 | |
| 256 | 翁明才 | 1500 | 钢花 | |
| 257 | 陈忠良 | 1500 | 钢花 | |
| 258 | 王月仿 | 1500 | 钢花 | |
| 259 | 马海明 | 1500 | 钢花 | |
| 260 | 冯心广 | 1500 | 钢花 | |
| 261 | 陈廷南 | 1500 | 钢花 | |
| 262 | 龙义生 | 1500 | 钢花 | |
| 263 | 卢景彦 | 1500 | 钢花 | |
| 264 | 曾庆民 | 1500 | 钢花 | |
| 265 | 陈有力 | 1500 | 钢花 | |
| 266 | 顾大海 | 1500 | 钢花 | |
| 267 | 喻建东 | 1500 | 钢花 | |
| 268 | 潘新友 | 1500 | 钢花 | |
| 269 | 王春官 | 1500 | 钢花 | |
| 270 | 刘纯汉 | 1500 | 钢花 | |
| 271 | 郭念祖 | 1500 | 钢花 | |
| 272 | 李祖荣 | 1500 | 钢花 | |
| 273 | 张元骥 | 1500 | 钢花 | |
| 274 | 马金良 | 1500 | 钢花 | |
| 275 | 熊本发 | 1500 | 钢花 | |
| 276 | 熊木祥 | 1500 | 钢花 | |
| 277 | 雷德见 | 1500 | 钢花 | |
| 278 | 唐新顶 | 1500 | 钢花 | |
| 279 | 许贺海 | 1500 | 钢花 | |
| 280 | 王道才 | 1500 | 钢花 | |
| 281 | 金学元 | 1500 | 钢花 | |
| 282 | 王志强 | 1500 | 钢花 | |
| 283 | 李明兆 | 1500 | 钢花 | |
| 284 | 张三元 | 1500 | 钢花 | |
| 285 | 马光荣 | 1500 | 钢花 | |
| 286 | 汪四万 | 1500 | 钢花 | |
| 287 | 周启海 | 1500 | 钢花 | |
| 288 | 陈汉桥 | 1500 | 钢花 | |
| 289 | 李忠华 | 1500 | 钢花 | |
| 290 | 周宗尧 | 1500 | 钢花 | |
| 291 | 王理文 | 1500 | 钢花 | |
| 292 | 魏开全 | 1500 | 钢花 | |
| 293 | 孙西安 | 1500 | 钢花 | |
| 294 | 王新建 | 1500 | 钢花 | |
| 295 | 吴跃 | 1500 | 钢花 | |
| 296 | 汪如星 | 1500 | 钢花 | |
| 297 | 彭冬根 | 1500 | 钢花 | |
| 298 | 荆肖莹 | 1500 | 钢花 | |
| 299 | 万立金 | 1500 | 钢花 | |
| 300 | 罗昭华 | 1500 | 钢花 | |
| 301 | 杨育干 | 1500 | 钢花 | |
| 302 | 陈光生 | 1500 | 钢花 | |
| 303 | 魏仁喜 | 1500 | 钢花 | |
| 304 | 刘德祥 | 1500 | 钢花 | |
| 305 | 张明灿 | 1500 | 钢花 | |
| 306 | 张良斌 | 1500 | 钢花 | |
| 307 | 李大洲 | 1500 | 钢花 | |
| 308 | 饶忠祖 | 1500 | 钢花 | |
| 309 | 韩明越 | 1500 | 钢花 | |
| 310 | 马秋生 | 1500 | 钢花 | |
| 311 | 盛成启 | 1500 | 钢花 | |
| 312 | 任彪 | 1500 | 钢花 | |
| 313 | 傅建新 | 1500 | 钢花 | |
| 314 | 程军舰 | 1500 | 钢花 | |
| 315 | 周涤尘 | 1500 | 钢花 | |
| 316 | 何其林 | 1500 | 钢花 | |
| 317 | 李继光 | 1500 | 钢花 | |
| 318 | 严水开 | 3000 | 钢花 | 八一补发春节慰问1500元 |
| 319 | 韩中庭 | 1500 | 武东 | |
| 320 | 吴吉中 | 1500 | 武东 | |
| 321 | 沈建华 | 1500 | 武东 | |
| 322 | 周治金 | 1500 | 武东 | |
| 323 | 林邦海 | 1500 | 武东 | |
| 324 | 李志康 | 1500 | 武东 | |
| 325 | 范连根 | 1500 | 武东 | |
| 326 | 李志明 | 1500 | 武东 | |
| 327 | 李超平 | 1500 | 武东 | |
| 328 | 陈欢喜 | 1500 | 武东 | |
| 329 | 荣宗发 | 1500 | 武东 | |
| 330 | 冯其勤 | 1500 | 武东 | |
| 331 | 汪福龙 | 1500 | 武东 | |
| 332 | 明菊生 | 1500 | 武东 | |
| 333 | 刘克斌 | 1500 | 武东 | |
| 334 | 卢兴宇 | 1500 | 武东 | |
| 335 | 王自发 | 1500 | 武东 | |
| 336 | 李献九 | 1500 | 武东 | |
| 337 | 梁传华 | 1500 | 武东 | |
| 338 | 程焕成 | 1500 | 武东 | |
| 339 | 赵开元 | 1500 | 武东 | |
| 340 | 金寿萍 | 1500 | 武东 | |
| 341 | 徐振国 | 1500 | 武东 | |
| 342 | 李大勋 | 1500 | 武东 | |
| 343 | 陈荣庆 | 1500 | 武东 | |
| 344 | 赵景玉 | 1500 | 武东 | |
| 345 | 杜章俊 | 1500 | 武东 | |
| 346 | 付斯友 | 1500 | 武东 | |
| 347 | 涂光汉 | 1500 | 武东 | |
| 348 | 潘如意 | 1500 | 武东 | |
| 349 | 陈德军 | 1500 | 武东 | |
| 350 | 吴良汉 | 1500 | 武东 | |
| 351 | 王国敢 | 1500 | 武东 | |
| 352 | 沈坚 | 1500 | 武东 | |
| 353 | 王同山 | 1500 | 武东 | |
| 354 | 罗少华 | 1500 | 新沟桥 | |
| 355 | 李维汉 | 1500 | 新沟桥 | |
| 356 | 车后保 | 1500 | 新沟桥 | |
| 357 | 陶世欢 | 1500 | 新沟桥 | |
| 358 | 任修安 | 1500 | 新沟桥 | |
| 359 | 赵正华 | 1500 | 新沟桥 | |
| 360 | 何汉钦 | 1500 | 新沟桥 | |
| 361 | 冯天禄 | 1500 | 新沟桥 | |
| 362 | 包光晶 | 1500 | 新沟桥 | |
| 363 | 何复忠 | 1500 | 新沟桥 | |
| 364 | 魏昌凡 | 1500 | 新沟桥 | |
| 365 | 冯作明 | 1500 | 新沟桥 | |
| 366 | 黄成炎 | 1500 | 新沟桥 | |
| 367 | 周淦波 | 1500 | 新沟桥 | |
| 368 | 刘珍新 | 1500 | 新沟桥 | |
| 369 | 刘伟 | 1500 | 新沟桥 | |
| 370 | 田玉阶 | 1500 | 新沟桥 | |
| 371 | 董国栋 | 1500 | 新沟桥 | |
| 372 | 杜国庆 | 1500 | 新沟桥 | |
| 373 | 魏四黑 | 1500 | 新沟桥 | |
| 374 | 齐维民 | 1500 | 新沟桥 | |
| 375 | 金润镐 | 1500 | 新沟桥 | |
| 376 | 喻崇明 | 1500 | 新沟桥 | |
| 377 | 吕枝丰 | 1500 | 新沟桥 | |
| 378 | 古德勤 | 1500 | 新沟桥 | |
| 379 | 王义孝 | 1500 | 新沟桥 | |
| 380 | 谢炎清 | 1500 | 新沟桥 | |
| 381 | 朱武欣 | 1500 | 新沟桥 | |
| 382 | 胡芳 | 1500 | 新沟桥 | |
| 383 | 李时秀 | 1500 | 新沟桥 | |
| 384 | 张传怀 | 1500 | 新沟桥 | |
| 385 | 曾凡军 | 1500 | 新沟桥 | |
| 386 | 吴立洪 | 1500 | 新沟桥 | |
| 387 | 卢保国 | 1500 | 新沟桥 | |
| 388 | 杜青 | 1500 | 新沟桥 | |
| 389 | 李文德 | 1500 | 新沟桥 | |
| 390 | 姚和 | 1500 | 新沟桥 | |
| 391 | 苏仁 | 1500 | 新沟桥 | |
| 392 | 闫建华 | 1500 | 新沟桥 | |
| 393 | 李光斌 | 1500 | 新沟桥 | |
| 394 | 陈贤坤 | 1500 | 新沟桥 | |
| 395 | 谢若珍 | 1500 | 冶金街 | |
| 396 | 王文信 | 1500 | 冶金街 | |
| 397 | 刘逢春 | 1500 | 冶金街 | |
| 398 | 陈荣华 | 1500 | 冶金街 | |
| 399 | 何玉金 | 1500 | 冶金街 | |
| 400 | 韩兴洲 | 1500 | 冶金街 | |
| 401 | 刘全祖 | 1500 | 冶金街 | |
| 402 | 管勤涛 | 1500 | 冶金街 | |
| 403 | 尹先润 | 1500 | 冶金街 | |
| 404 | 彭竹清 | 1500 | 冶金街 | |
| 405 | 万海成 | 1500 | 冶金街 | |
| 406 | 刘长喜 | 1500 | 冶金街 | |
| 407 | 徐银和 | 1500 | 冶金街 | |
| 408 | 张振基 | 1500 | 冶金街 | |
| 409 | 任凯祥 | 1500 | 冶金街 | |
| 410 | 钟振家 | 1500 | 冶金街 | |
| 411 | 胡家启 | 1500 | 冶金街 | |
| 412 | 李作寿 | 1500 | 冶金街 | 2019年取消,转洪山 |
| 413 | 朱达斌 | 1500 | 冶金街 | |
| 414 | 饶银圭 | 1500 | 冶金街 | |
| 415 | 张贤文 | 1500 | 冶金街 | |
| 416 | 周名财 | 1500 | 冶金街 | |
| 417 | 杜桂臣 | 1500 | 冶金街 | |
| 418 | 李辉敏 | 1500 | 冶金街 | |
| 419 | 谢国民 | 1500 | 冶金街 | |
| 420 | 谢都喜 | 1500 | 冶金街 | |
| 421 | 刘传启 | 1500 | 冶金街 | |
| 422 | 周素源 | 1500 | 冶金街 | |
| 423 | 王应成 | 1500 | 冶金街 | |
| 424 | 李先孝 | 1500 | 冶金街 | |
| 425 | 罗维元 | 1500 | 冶金街 | |
| 426 | 程德安 | 1500 | 冶金街 | |
| 427 | 陈清鉴 | 1500 | 冶金街 | |
| 428 | 瞿定谈 | 1500 | 冶金街 | |
| 429 | 王文华 | 1500 | 冶金街 | |
| 430 | 洪三乃 | 1500 | 冶金街 | |
| 431 | 郝锡荣 | 1500 | 冶金街 | |
| 432 | 杨久增 | 1500 | 冶金街 | |
| 433 | 阮从州 | 1500 | 冶金街 | |
| 434 | 徐忠献 | 1500 | 冶金街 | |
| 435 | 肖大明 | 1500 | 冶金街 | |
| 436 | 梁守善 | 1500 | 冶金街 | |
| 437 | 汪一飞 | 1500 | 冶金街 | |
| 438 | 杜勋刚 | 1500 | 冶金街 | |
| 439 | 黄先进 | 1500 | 冶金街 | |
| 440 | 李建刚 | 1500 | 冶金街 | |
| 441 | 胡进华 | 1500 | 冶金街 | |
| 442 | 周正福 | 1500 | 冶金街 | |
| 443 | 童志刚 | 1500 | 冶金街 | |
| 444 | 李希文 | 1500 | 冶金街 | |
| 445 | 时胜启 | 1500 | 冶金街 | |
| 446 | 赵川 | 1500 | 冶金街 | |
| 447 | 江志成 | 1500 | 冶金街 | |
| 448 | 刘杰会 | 1500 | 冶金街 | |
| 449 | 尹恒 | 1500 | 冶金街 | |
| 450 | 彭银芳 | 1500 | 钢都 | |
| 451 | 黄昌玉 | 1500 | 钢都 | |
| 452 | 陶德华 | 1500 | 钢都 | |
| 453 | 杨声亿 | 1500 | 钢都 | |
| 454 | 万斌 | 1500 | 钢都 | |
| 455 | 胡贤云 | 1500 | 钢都 | |
| 456 | 王成荣 | 1500 | 钢都 | |
| 457 | 李唤洲 | 1500 | 钢都 | |
| 458 | 周国先 | 1500 | 钢都 | |
| 459 | 胡建敏 | 1500 | 钢都 | |
| 460 | 张祖国 | 1500 | 钢都 | |
| 461 | 杨振木 | 1500 | 钢都 | |
| 462 | 张树生 | 1500 | 钢都 | |
| 463 | 柯志焱 | 1500 | 钢都 | |
| 464 | 赵中斌 | 1500 | 钢都 | |
| 465 | 杜春生 | 1500 | 钢都 | |
| 466 | 陈忠方 | 1500 | 钢都 | |
| 467 | 刘海楼 | 1500 | 钢都 | |
| 468 | 夏顺德 | 1500 | 钢都 | |
| 469 | 俞善艳 | 1500 | 钢都 | |
| 470 | 杜光德 | 1500 | 钢都 | |
| 471 | 于孝德 | 1500 | 钢都 | |
| 472 | 朱思华 | 1500 | 钢都 | |
| 473 | 金贵江 | 1500 | 钢都 | |
| 474 | 徐远鸿 | 1500 | 钢都 | |
| 475 | 魏解放 | 1500 | 钢都 | |
| 476 | 彭志家 | 1500 | 钢都 | |
| 477 | 谢文平 | 1500 | 钢都 | |
| 478 | 李海明 | 1500 | 钢都 | |
| 479 | 吴耀祥 | 1500 | 钢都 | |
| 480 | 黄国桢 | 1500 | 钢都 | |
| 481 | 陈小毛 | 1500 | 钢都 | |
| 482 | 熊安芬 | 1500 | 钢都 | |
| 483 | 赵梅奎 | 1500 | 钢都 | |
| 484 | 崔杰 | 1500 | 钢都 | |
| 485 | 刘端阳 | 1500 | 钢都 | |
| 486 | 张传林 | 1500 | 钢都 | |
| 487 | 付世杰 | 1500 | 钢都 | |
| 488 | 陈家平 | 1500 | 钢都 | |
| 489 | 朱耀光 | 1500 | 钢都 | |
| 490 | 李贵勇 | 1500 | 钢都 | |
| 491 | 胡开镜 | 1500 | 钢都 | |
| 492 | 韩民主 | 1500 | 钢都 | |
| 493 | 李忠武 | 1500 | 钢都 | |
| 494 | 王寿春 | 1500 | 钢都 | |
| 495 | 南序初 | 1500 | 钢都 | |
| 496 | 沈幼华 | 1500 | 钢都 | |
| 497 | 张国民 | 1500 | 钢都 | |
| 498 | 李方铭 | 1500 | 钢都 | |
| 499 | 刘恭元 | 1500 | 钢都 | |
| 500 | 程端生 | 1500 | 钢都 | |
| 501 | 祖英辉 | 1500 | 钢都 | |
| 502 | 程钢 | 1500 | 钢都 | |
| 503 | 黄胜顺 | 1500 | 钢都 | |
| 504 | 徐海洲 | 1500 | 钢都 | |
| 505 | 熊安生 | 1500 | 钢都 | |
| 506 | 程艳文 | 1500 | 钢都 | |
| 507 | 徐政元 | 1500 | 钢都 | |
| 508 | 刘元润 | 1500 | 钢都 | |
| 509 | 万先进 | 1500 | 钢都 | |
| 510 | 刘锡钢 | 1500 | 钢都 | |
| 511 | 吴月祥 | 1500 | 钢都 | |
| 512 | 余国桥 | 1500 | 钢都 | |
| 513 | 李永生 | 1500 | 钢都 | |
| 514 | 邵伯超 | 1500 | 钢都 | |
| 515 | 徐成俊 | 1500 | 钢都 | |
| 516 | 毛在彬 | 1500 | 钢都 | |
| 517 | 许勤 | 1500 | 钢都 | |
| 518 | 熊玉仙 | 1500 | 厂前 | |
| 519 | 徐树洪 | 1500 | 厂前 | |
| 520 | 龚升级 | 1500 | 厂前 | |
| 521 | 曾钢 | 1500 | 白玉山 | |
| 合计 | 小写: | 783000元 | ||
| 大写: | 柒拾捌万叁仟元整 | |||
| 2018年8月 | ||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 街道 | |
| 1 | 马春生 | 1500 | 钢花 | |
| 合计 | 小写: | 1500 | ||
| 大写: | 壹仟伍佰元整 | |||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接