索 引 号 | 733569413/2019-83756 | 发布日期 | 2018-11-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区民政局优抚对象2018年8月定期补助发放表 | 文 号 | 无 |
青山区民政局优抚对象2018年8月定期补助发放表
2018年8月 | ||||
序号 | 姓名 | 现标准 | 所在街道 | 备注 |
(元/月) | ||||
烈属、因公牺牲及病故军人家属定期抚恤 | ||||
1 | 刘守芬 | 1928.00 | 白玉山街 | 烈属 |
2 | 杨藕枝 | 1928.00 | 白玉山街 | 烈属 |
3 | 李明玉 | 1928.00 | 钢花村街 | 烈属 |
4 | 黄少华 | 1928.00 | 红卫路街 | 烈属 |
5 | 袁作美 | 1928.00 | 钢都 | 烈属 |
6 | 万玉珍 | 1928.00 | 红卫路街 | 烈属 |
7 | 黄菊香 | 1928.00 | 武东街 | 农村烈属 |
8 | 钟冬香 | 1557.00 | 红卫路街 | 病故 |
9 | 芦延谭 | 1557.00 | 武东街 | 农村病故 |
10 | 余忠梅 | 390.00 | 厂前街 | 老烈子 |
小计 | 17000.00 | |||
在乡复员军人定期定量补助 | ||||
1 | 陈友亮 | 1175.00 | 白玉山街 | 在乡(建国后农村) |
小计 | 1175.00 | |||
新标准1-4级伤残军人护理费 | ||||
1 | 苏治 | 1577.00 | 冶金街 | 因公三级 |
2 | 苏厚祥 | 1577.00 | 钢花村街 | 因公四级 |
3 | 杨盼盼 | 1183.00 | 白玉山街 | 因病三级 |
4 | 赵军喜 | 1577.00 | 红钢城街 | 因公四级 |
5 | 陆文 | 1183.00 | 钢花村街 | 因病三级 |
6 | 李建章 | 1577.00 | 红钢城街 | 因公四级 |
7 | 马国章 | 1577.00 | 新沟桥街 | 因公四级 |
8 | 李金忠 | 1577.00 | 武东街 | 因公三级 |
9 | 李德三 | 1577.00 | 新沟桥街 | 因公三级 |
10 | 姜秉奎 | 1577.00 | 钢都 | 因公四级 |
小计 | 14982.00 | |||
合 | (小写) | 33157元 | ||
计 | (大写) | 叁万叁仟壹佰伍拾柒元整 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页