| 索 引 号 | 733569413/2019-83757 | 发布日期 | 2018-11-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 民政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2018年8月无业参战人员生活补助发放表 | 文 号 | 无 |
2018年8月无业参战人员生活补助发放表
| 2018年8月 | |||
| 序号 | 姓名 | 现标准 | 街道 |
| 1 | 王合林 | 550 | 红钢城 |
| 2 | 张端平 | 550 | 红钢城 |
| 3 | 侯刚 | 550 | 红钢城 |
| 4 | 周斌 | 550 | 红钢城 |
| 5 | 章立伟 | 550 | 红钢城 |
| 6 | 曾祥进 | 550 | 青山镇 |
| 7 | 胡小学 | 550 | 青山镇 |
| 8 | 王洪武 | 550 | 钢花 |
| 9 | 尤智勇 | 550 | 钢花 |
| 10 | 华金钢 | 550 | 钢花 |
| 11 | 童谷生 | 550 | 钢花 |
| 12 | 王大明 | 550 | 钢花 |
| 13 | 田国强 | 550 | 钢花 |
| 14 | 贾克勤 | 0 | 钢花 |
| 15 | 李亭海 | 550 | 钢花 |
| 16 | 刘志刚 | 550 | 钢花 |
| 17 | 周世才 | 550 | 白玉山 |
| 18 | 李德东 | 550 | 白玉山 |
| 19 | 喻先桥 | 550 | 白玉山 |
| 20 | 朱承群 | 550 | 白玉山 |
| 21 | 郑国祥 | 550 | 白玉山 |
| 22 | 周新平 | 550 | 白玉山 |
| 23 | 张小兵 | 550 | 白玉山 |
| 24 | 张榜建 | 550 | 武东 |
| 25 | 万学宏 | 550 | 武东 |
| 26 | 郑国庆 | 0 | 武东 |
| 27 | 申长沪 | 550 | 武东 |
| 28 | 王新湖 | 550 | 钢都 |
| 29 | 王建华 | 550 | 红卫路 |
| 30 | 黄建华 | 550 | 红卫路 |
| 31 | 李恩侠 | 550 | 红卫路 |
| 32 | 张进文 | 550 | 红卫路 |
| 33 | 王俊 | 550 | 红卫路 |
| 34 | 唐宏军 | 550 | 红卫路 |
| 35 | 王敏 | 550 | 红卫路 |
| 36 | 金卫国 | 550 | 红卫路 |
| 37 | 黄建钢 | 550 | 红卫路 |
| 38 | 张俊华 | 550 | 红卫路 |
| 39 | 王家平 | 550 | 红卫路 |
| 40 | 王安心 | 550 | 冶金 |
| 41 | 郑小平 | 550 | 冶金 |
| 42 | 袁越 | 550 | 工人村 |
| 43 | 周建 | 550 | 新沟桥 |
| 44 | 黄骏 | 550 | 新沟桥 |
| 45 | 余胜利 | 550 | 新沟桥 |
| 46 | 姚忠斌 | 550 | 新沟桥 |
| 47 | 田运洲 | 550 | 新沟桥 |
| 48 | 高国强 | 550 | 工人村 |
| 49 | 郭长岭 | 550 | 工人村 |
| 50 | 余峰 | 550 | 工人村 |
| 51 | 熊国民 | 550 | 厂前 |
| 52 | 袁树林 | 550 | 新沟桥 |
| 53 | 曾宪国 | 550 | 白玉山 |
| 54 | 徐汉明 | 550 | 青山镇 |
| 55 | 王保良 | 550 | 红卫路 |
| 56 | 吴会庆 | 550 | 红卫路 |
| 57 | 蔡明斌 | 0 | 工人村 |
| 58 | 张志强 | 0 | 红卫路 |
| 59 | 周木楠 | 550 | 红卫路 |
| 60 | 熊绍华 | 550 | 冶金 |
| 61 | 彭诚 | 550 | 红卫路 |
| 62 | 王汉江 | 550 | 红卫路 |
| 63 | 杜建新 | 550 | 红卫路 |
| 64 | 王景龙 | 550 | 红卫路 |
| 65 | 景钢 | 550 | 钢花村 |
| 66 | 丁剑波 | 550 | 红卫路 |
| 67 | 陶卫 | 550 | 红卫路 |
| 68 | 陈建华 | 550 | 工人村 |
| 69 | 柳红斌 | 550 | 新沟桥 |
| 70 | 张武强 | 550 | 冶金 |
| 71 | 肖中华 | 550 | 红卫路 |
| 72 | 徐淼 | 550 | 钢花 |
| 73 | 罗伟 | 550 | 钢花 |
| 74 | 罗维安 | 550 | 钢花 |
| 75 | 程剑彝 | 550 | 红卫路 |
| 76 | 高晓明 | 550 | 红卫路 |
| 77 | 刘汉祥 | 550 | 红卫路 |
| 78 | 杨永红 | 550 | 钢花村 |
| 79 | 高金桥 | 550 | 钢花村 |
| 80 | 全文涛 | 550 | 钢花村 |
| 81 | 刘冬华 | 550 | 钢花村 |
| 82 | 龚文博 | 550 | 红卫路 |
| 83 | 常恩满 | 550 | 红卫路 |
| 84 | 李刚 | 550 | 钢都 |
| 85 | 徐幼平 | 550 | 冶金 |
| 86 | 杨文汉 | 550 | 红卫路 |
| 87 | 杨珣 | 550 | 钢花村 |
| 88 | 周斌 | 550 | 红钢城 |
| 89 | 李胜群 | 550 | 红卫路 |
| 90 | 张月红 | 550 | 白玉山 |
| 91 | 肖泽钢 | 550 | 钢花村 |
| 92 | 李仁飞 | 550 | 红卫路 |
| 合计 | 小写 | 48400 | |
| 大写 | 肆万捌仟肆佰元整 | ||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接