| 索 引 号 | 733569413/2019-83761 | 发布日期 | 2018-11-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 民政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2018年9月无业参战人员生活补助发放表 | 文 号 | 无 |
2018年9月无业参战人员生活补助发放表
| 2018年9月 | |||
| 序号 | 姓名 | 现标准 | 街道 |
| 1 | 王合林 | 550 | 红钢城 |
| 2 | 张端平 | 550 | 红钢城 |
| 3 | 侯刚 | 550 | 红钢城 |
| 4 | 周斌 | 550 | 红钢城 |
| 5 | 章立伟 | 550 | 红钢城 |
| 6 | 曾祥进 | 550 | 青山镇 |
| 7 | 胡小学 | 550 | 青山镇 |
| 8 | 王洪武 | 550 | 钢花 |
| 9 | 尤智勇 | 550 | 钢花 |
| 10 | 华金钢 | 550 | 钢花 |
| 11 | 童谷生 | 550 | 钢花 |
| 12 | 王大明 | 550 | 钢花 |
| 13 | 田国强 | 550 | 钢花 |
| 14 | 贾克勤 | 0 | 钢花 |
| 15 | 李亭海 | 550 | 钢花 |
| 16 | 刘志刚 | 550 | 钢花 |
| 17 | 周世才 | 550 | 白玉山 |
| 18 | 李德东 | 550 | 白玉山 |
| 19 | 喻先桥 | 550 | 白玉山 |
| 20 | 朱承群 | 550 | 白玉山 |
| 21 | 郑国祥 | 550 | 白玉山 |
| 22 | 周新平 | 550 | 白玉山 |
| 23 | 张小兵 | 550 | 白玉山 |
| 24 | 张榜建 | 550 | 武东 |
| 25 | 万学宏 | 550 | 武东 |
| 26 | 申长沪 | 550 | 武东 |
| 27 | 王新湖 | 550 | 钢都 |
| 28 | 王建华 | 550 | 红卫路 |
| 29 | 黄建华 | 550 | 红卫路 |
| 30 | 李恩侠 | 550 | 红卫路 |
| 31 | 张进文 | 550 | 红卫路 |
| 32 | 王俊 | 550 | 红卫路 |
| 33 | 唐宏军 | 550 | 红卫路 |
| 34 | 王敏 | 550 | 红卫路 |
| 35 | 金卫国 | 550 | 红卫路 |
| 36 | 黄建钢 | 550 | 红卫路 |
| 37 | 张俊华 | 550 | 红卫路 |
| 38 | 王家平 | 550 | 红卫路 |
| 39 | 王安心 | 550 | 冶金 |
| 40 | 郑小平 | 550 | 冶金 |
| 41 | 袁越 | 550 | 工人村 |
| 42 | 周建 | 550 | 新沟桥 |
| 43 | 黄骏 | 550 | 新沟桥 |
| 44 | 余胜利 | 550 | 新沟桥 |
| 45 | 姚忠斌 | 550 | 新沟桥 |
| 46 | 田运洲 | 550 | 新沟桥 |
| 47 | 高国强 | 550 | 工人村 |
| 48 | 郭长岭 | 550 | 工人村 |
| 49 | 余峰 | 550 | 工人村 |
| 50 | 熊国民 | 550 | 厂前 |
| 51 | 袁树林 | 550 | 新沟桥 |
| 52 | 曾宪国 | 550 | 白玉山 |
| 53 | 徐汉明 | 550 | 青山镇 |
| 54 | 王保良 | 550 | 红卫路 |
| 55 | 吴会庆 | 550 | 红卫路 |
| 56 | 蔡明斌 | 0 | 工人村 |
| 57 | 张志强 | 0 | 红卫路 |
| 58 | 周木楠 | 550 | 红卫路 |
| 59 | 熊绍华 | 550 | 冶金 |
| 60 | 彭诚 | 550 | 红卫路 |
| 61 | 王汉江 | 550 | 红卫路 |
| 62 | 杜建新 | 550 | 红卫路 |
| 63 | 王景龙 | 550 | 红卫路 |
| 64 | 景钢 | 550 | 钢花村 |
| 65 | 丁剑波 | 550 | 红卫路 |
| 66 | 陶卫 | 550 | 红卫路 |
| 67 | 陈建华 | 550 | 工人村 |
| 68 | 柳红斌 | 550 | 新沟桥 |
| 69 | 张武强 | 550 | 冶金 |
| 70 | 肖中华 | 550 | 红卫路 |
| 71 | 徐淼 | 550 | 钢花 |
| 72 | 罗伟 | 550 | 钢花 |
| 73 | 罗维安 | 550 | 钢花 |
| 74 | 程剑彝 | 550 | 红卫路 |
| 75 | 高晓明 | 550 | 红卫路 |
| 76 | 刘汉祥 | 550 | 红卫路 |
| 77 | 杨永红 | 550 | 钢花村 |
| 78 | 高金桥 | 550 | 钢花村 |
| 79 | 全文涛 | 550 | 钢花村 |
| 80 | 刘冬华 | 550 | 钢花村 |
| 81 | 龚文博 | 550 | 红卫路 |
| 82 | 常恩满 | 550 | 红卫路 |
| 83 | 李刚 | 550 | 钢都 |
| 84 | 徐幼平 | 550 | 冶金 |
| 85 | 杨文汉 | 550 | 红卫路 |
| 86 | 杨珣 | 0 | 钢花村 |
| 87 | 周斌 | 550 | 红钢城 |
| 88 | 李胜群 | 550 | 红卫路 |
| 89 | 张月红 | 550 | 白玉山 |
| 90 | 肖泽钢 | 550 | 钢花村 |
| 91 | 李仁飞 | 550 | 红卫路 |
| 合计 | 小写 | 47850 | |
| 大写 | 肆万柒仟捌佰伍拾元整 | ||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接