<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-83763 发布日期 2018-11-01
        发布机构 民政局 有 效 性 有效
        标     题 养老护理员护理岗位补贴汇总表 文     号

        养老护理员护理岗位补贴汇总表

        字号 :  | 
        发布时间:2018-11-01  |  发布单位:民政局

        序号 养老机构
        (城乡养老服务设施)名称
           资格证书等级及编号  在岗连续从业
        起、止时间
        补贴金额
        1 青山区八吉府街福利院 杨晓燕 初级,1517021905530381 2012年7月至今 400
        2 武钢南山老年公寓 耿清华 中级,1417021905400047 2011年4月至今 400
        3 武钢南山老年公寓 郭金秋 中级,1417021905400048 2008年3月至今 400
        4 武钢南山老年公寓 章凤庆 初级,1517021905530362 2002年4月至今 400
        5 青山区社会福利院 邵红敏 初级,1117021905500487 2009年3月至今 400
        6 青山区社会福利院 周邦菊 初级,1117021905500492 2008年11月至今 400
        7 青山区社会福利院 赵华 中级,1117021905400056 2006年11月至今 400
        8 青山区社会福利院 吴红香 初级,1117021905500499 2010年3月至今 400
        9 青山区社会福利院 吴菊珍 中级,1117021905400051 2004年8月至今 400
        10 青山区社会福利院 董秀 中级,1117021905400049 2007年4月至今 400
        11 青山区社会福利院 胡艳文 中级,1117021905400054 2000年6月至今 400
        12 青山区社会福利院 桂静芳 高级,1317021905303523 2006年2月至今 400
        13 青山区社会福利院 向翠华 高级,1317021905303522 2003年11月至今 400
        14 青山区康乐社区养老院 肖丽娟 初级,1117021905500505 2010年12月至今 400
        15 青山区康乐社区养老院 余秋芬 初级,1117021905500503 2010年12月至今 400
        16 青山区康乐社区养老院 路秀英 初级,1117021905500507 2010年12月至今 400
        17 青山区康乐社区养老院 王桂兰 初级,1117021905500432 2010年12月至今 400
        18 青山区白玉山康美社区养老院 童玲 初级,1517021905530364 2015年6月至今 400
        19 青山区红钢城二街社区养老院 易继萍 中级,1117021905400041 2009年4月至今 400
        20 青山区红钢城二街社区养老院 刘素芬 中级,1117021905400044 2010年10月至今 400
        21 青山区南干渠社区阳光养老院 王晓红 中级,1417021905400051 2011年2月至今 400
        22 青山区南干渠社区阳光养老院 李莲英 中级,1417021905400052 2009年7月至今 400
        23 武钢残疾人联合会福利院 陈金花 中级,1641000000400677 2014年3月至今 400
        24 武钢南山老年公寓 王敏 高级,1641000000300051 2003年1月至今 400
        25 武钢南山老年公寓 刘莲菊 高级,1317021905303521 2010年3月至今 400
        26 武钢南山老年公寓 刘敏霞 中级,1417021905400074 2014年2月至今 400
        27 青山区怡江苑社区养老院 魏凡 高级,1317021905303512 2014年7月至今 400
        28 青山区南干渠社区阳光养老院 李娅 高级,1641000000300509 2010年3月至今 400
        29 青山区南干渠社区阳光养老院 吴春芝 高级,1641000000300533 2015年3月至今 400
        30 青山区红钢城二街社区养老院 赵国君 初级,1517021905530526 2015年1月至今 400
        31 青山区康乐社区养老院 赵娜 初级,1117021905500504 2010年12月至今 400

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]